| | |
XIII Кубок Урала и Поволжья
15-17 октября 2010 года
Архив
Общий зачет кубка
Место | Команда | Состав | Командный турнир | Парный турнир | Всего |
1 | Понаехали тут | Зайцев А.В., Рудаков Е.С., Герасимов А.В., Погонов И.В. | 3 | 2 | 5 |
2 | KZ | Кузь С.Г., Сулейменов К.С., Родин В.А., Мухортов А.О. | 6 | 6 | 12 |
3 | 30 апреля | Волков С.В., Шуднев А.М., Петрунин А.А., Казанцев О.Р., Лебедева М.А. | 9 | 8 | 17 |
4 | W/O NPC | Матюшин А.А., Рыскин А.Н., Меньшикова М.Ю., Балашов К.А., Рыскина Н.А. | 18 | 4 | 22 |
5 | Вентана | Рыжкова М.Ю., Кычанов В.А., Митягина А.Е., Воробей П.Н. | 12 | 14 | 26 |
6 | МиЧел | Бахтин А.Г., Муравьев А.П., Лебедев В.Д., Шукшин М.В. | 24 | 10 | 34 |
7 | Тоха Леха и балласты | Соболев М.В., Рыбакин А.Л., Жук И.В., Черняк Е.В., Бахчаев С.Ю. | 15 | 24 | 39 |
8 | Баба Люба | Бакал М.Э., Полькин В.А., Липкинд В.И., Минкин И.М. | 27 | 12 | 39 |
9 | Global Enginiring | Цуканов С., Щепин А.Л., Терновой И.И., Туркестанов Т.С. | 21 | 26 | 47 |
10 | Контракт | Герасимов Д.А., Попов Ю.И., Малышев Е.А., Гареева Л.Р. | 33 | 16 | 49 |
11 | АК-74 | Кондрашенко А.В., Рискин А.Э., Фельдман Л.М., Фрамполь О.Д. | 30 | 22 | 52 |
12 | Рискк | Рискин С.А., Севастьянов А.А., Дешин В.В., Золотарев Я.И. | 36 | 20 | 56 |
13 | Два с плюсом | Васильев Ю.В., Лотошников В.В., Крюкова Э.Г., Агапов С.Н. | 39 | 18 | 57 |
|
Командный турнир
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Adj | VP |
1 | Понаехали тут |   | 12 | 14 | 23 | 14 | 25 | 20 | 15 | 25 | 24 | 16 | 25 | 22 | 25 | 0 | 260 |
2 | KZ | 12 |   | 19 | 21 | 16 | 19 | 18 | 15 | 8 | 22 | 15 | 23 | 18 | 25 | -0,5 | 230,5 |
3 | 30 Апреля | 16 | 11 |   | 16 | 15 | 25 | 24 | 16 | 18 | 13 | 19 | 18 | 21 | 18 | -0,25 | 229,75 |
4 | Вентана | 7 | 9 | 14 |   | 18 | 21 | 12 | 16 | 14 | 20 | 21 | 23 | 7 | 25 | 0 | 207 |
5 | Тоха-Леха и балласты | 16 | 14 | 15 | 12 |   | 14 | 18 | 11 | 17 | 17 | 15 | 21 | 25 | 10 | -0,75 | 204,25 |
6 | w/o NPC | 5 | 11 | 4 | 9 | 16 |   | 20 | 24 | 19 | 22 | 13 | 14 | 25 | 22 | 0 | 204 |
7 | Global Enginiring | 10 | 12 | 6 | 18 | 12 | 10 |   | 24 | 18 | 9 | 16 | 21 | 21 | 23 | -0,75 | 199,25 |
8 | МиЧел | 15 | 15 | 14 | 14 | 19 | 6 | 6 |   | 19 | 13 | 21 | 18 | 16 | 17 | -0,25 | 192,75 |
9 | Баба Люба | 5 | 22 | 12 | 16 | 13 | 11 | 12 | 11 |   | 25 | 10 | 11 | 17 | 25 | 0 | 190 |
10 | АК-74 | 6 | 8 | 17 | 10 | 13 | 8 | 21 | 17 | 4 |   | 24 | 10 | 20 | 25 | 0 | 183 |
11 | KONTRAKT | 14 | 15 | 11 | 9 | 15 | 17 | 14 | 9 | 20 | 6 |   | 17 | 9 | 11 | -0,25 | 166,75 |
12 | Рискк | 5 | 7 | 12 | 7 | 9 | 16 | 9 | 12 | 19 | 20 | 13 |   | 20 | 17 | 0 | 166 |
13 | Два с плюсом | 8 | 12 | 9 | 23 | 3 | 0 | 9 | 14 | 13 | 10 | 21 | 10 |   | 18 | -0,25 | 149,75 |
14 | d'ЖАСС | 5 | 0 | 12 | 1 | 20 | 8 | 7 | 13 | 1 | 3 | 19 | 13 | 12 |   | 0 | 114 |
|
Батлер
Место | Имя | Команда | Сдач | ИМП | ИМП ср | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Зайцев А.В. | Понаехали тут | 91 | 167 | 1,84 | 22 | 16 | 31 | 19 | -4 | 17 | -2 | -3 | -8 | 31 | 24 | 8 | 16 |
= | Рудаков Е.С. | Понаехали тут | 91 | 167 | 1,84 | 22 | 16 | 31 | 19 | -4 | 17 | -2 | -3 | -8 | 31 | 24 | 8 | 16 |
3 | Волков С.В. | 30 Апреля | 42 | 72 | 1,71 | 3 | 18 | 18 | n/p | -2 | 17 | 18 | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p |
4 | Шуднев А.М. | 30 Апреля | 91 | 105 | 1,15 | 3 | 18 | 18 | 1 | -2 | 17 | 18 | -4 | 8 | -9 | 13 | 6 | 18 |
5 | Рыскин А.Н. | w/o NPC | 84 | 87 | 1,04 | -12 | n/p | -2 | 5 | 31 | 35 | -18 | 9 | -13 | 2 | 14 | 5 | 31 |
6 | Герасимов А.В. | Понаехали тут | 91 | 94 | 1,03 | 13 | 16 | 2 | 16 | 5 | 9 | 3 | 24 | 6 | 7 | -14 | -12 | 19 |
= | Погонов И.В. | Понаехали тут | 91 | 94 | 1,03 | 13 | 16 | 2 | 16 | 5 | 9 | 3 | 24 | 6 | 7 | -14 | -12 | 19 |
8 | Кузь С.Г. | KZ | 91 | 85 | 0,93 | 12 | -9 | 16 | -11 | 4 | -2 | 8 | 18 | 6 | 44 | 5 | 12 | -18 |
= | Сулейменов К.С. | KZ | 91 | 85 | 0,93 | 12 | -9 | 16 | -11 | 4 | -2 | 8 | 18 | 6 | 44 | 5 | 12 | -18 |
10 | Соболев М.В. | Тоха-Леха и балласты | 84 | 75 | 0,89 | -3 | 16 | n/p | 7 | -5 | 2 | -2 | -2 | 21 | -1 | 11 | 12 | 19 |
11 | Петрунин А.А. | 30 Апреля | 91 | 77 | 0,85 | 9 | -3 | -9 | 1 | 13 | 6 | 28 | -4 | 8 | -9 | 13 | 6 | 18 |
12 | Мухортов А.О. | KZ | 91 | 74 | 0,81 | 0 | -20 | 10 | 13 | -5 | 5 | 13 | 5 | -3 | 21 | 4 | 1 | 30 |
= | Родин В.А. | KZ | 91 | 74 | 0,81 | 0 | -20 | 10 | 13 | -5 | 5 | 13 | 5 | -3 | 21 | 4 | 1 | 30 |
14 | Рыскина Н.А. | w/o NPC | 49 | 36 | 0,73 | n/p | -8 | -2 | n/p | n/p | n/p | n/p | 9 | -13 | n/p | 14 | 5 | 31 |
15 | Матюшин А.А. | w/o NPC | 49 | 35 | 0,71 | -12 | -8 | n/p | 5 | 31 | 35 | -18 | n/p | n/p | 2 | n/p | n/p | n/p |
16 | Рыбакин А.Л. | Тоха-Леха и балласты | 70 | 48 | 0,69 | n/p | n/p | -18 | 2 | 4 | 2 | 8 | -15 | 24 | n/p | 10 | 12 | 19 |
17 | Воробей П.Н. | Вентана | 91 | 60 | 0,66 | 26 | 39 | -14 | -5 | 8 | -17 | -8 | 14 | -17 | 9 | -11 | 7 | 29 |
= | Митягина А.Е. | Вентана | 91 | 60 | 0,66 | 26 | 39 | -14 | -5 | 8 | -17 | -8 | 14 | -17 | 9 | -11 | 7 | 29 |
19 | Кондрашенко А.В. | АК-74 | 91 | 46 | 0,51 | 10 | 20 | 20 | 6 | -22 | 20 | -8 | -18 | 39 | 20 | -14 | -8 | -19 |
= | Рискин А.Э. | АК-74 | 91 | 46 | 0,51 | 10 | 20 | 20 | 6 | -22 | 20 | -8 | -18 | 39 | 20 | -14 | -8 | -19 |
21 | Бахчаев С.Ю. | Тоха-Леха и балласты | 70 | 27 | 0,39 | -3 | 16 | -18 | 7 | -5 | n/p | -2 | -2 | 24 | -1 | 11 | n/p | n/p |
22 | Казанцев О.Р. | 30 Апреля | 84 | 32 | 0,38 | 9 | -3 | -9 | -6 | n/p | 6 | 28 | 12 | -6 | 14 | -6 | 23 | -30 |
23 | Лебедев В.Д. | МиЧел | 91 | 28 | 0,31 | 3 | -20 | 8 | 6 | 2 | 17 | -3 | 12 | 3 | -8 | -13 | 24 | -3 |
= | Шукшин М.В. | МиЧел | 91 | 28 | 0,31 | 3 | -20 | 8 | 6 | 2 | 17 | -3 | 12 | 3 | -8 | -13 | 24 | -3 |
25 | Липкинд В.И. | Баба Люба | 91 | 26 | 0,29 | -9 | 20 | -13 | -7 | 22 | 36 | 11 | -6 | 3 | -31 | 11 | 5 | -16 |
= | Минкин И.М. | Баба Люба | 91 | 26 | 0,29 | -9 | 20 | -13 | -7 | 22 | 36 | 11 | -6 | 3 | -31 | 11 | 5 | -16 |
27 | Лебедева М.А. | 30 Апреля | 56 | 14 | 0,25 | n/p | n/p | n/p | -6 | 13 | n/p | n/p | 12 | -6 | 14 | -6 | 23 | -30 |
28 | Дешин В.В. | Рискк | 91 | 21 | 0,23 | 19 | 8 | -10 | -19 | -8 | 18 | -14 | -12 | 17 | 7 | -11 | 17 | 9 |
= | Золотарев Я.И. | Рискк | 91 | 21 | 0,23 | 19 | 8 | -10 | -19 | -8 | 18 | -14 | -12 | 17 | 7 | -11 | 17 | 9 |
30 | Цуканов С. | Global Enginiring | 91 | 13 | 0,14 | 12 | -16 | 0 | 8 | 11 | -35 | 9 | 3 | -4 | 20 | -5 | -6 | 16 |
= | Щепин А.П. | Global Enginiring | 91 | 13 | 0,14 | 12 | -16 | 0 | 8 | 11 | -35 | 9 | 3 | -4 | 20 | -5 | -6 | 16 |
32 | Бакал М.Э | Баба Люба | 91 | 3 | 0,03 | -3 | 9 | -1 | -2 | 26 | 22 | 1 | -9 | -17 | -7 | -5 | -24 | 13 |
= | Полькин В.А. | Баба Люба | 91 | 3 | 0,03 | -3 | 9 | -1 | -2 | 26 | 22 | 1 | -9 | -17 | -7 | -5 | -24 | 13 |
34 | Туркестанов Т.С. | Global Enginiring | 91 | -4 | -0,04 | -7 | 13 | -20 | 17 | 6 | 12 | 14 | -24 | 17 | 8 | -4 | -23 | -13 |
= | Терновой И.И. | Global Enginiring | 91 | -4 | -0,04 | -7 | 13 | -20 | 17 | 6 | 12 | 14 | -24 | 17 | 8 | -4 | -23 | -13 |
36 | Кычанов В.А. | Вентана | 91 | -13 | -0,14 | -10 | 16 | -16 | 24 | 16 | -9 | -13 | -12 | 4 | -14 | 5 | 15 | -19 |
= | Рыжкова М.Ю. | Вентана | 91 | -13 | -0,14 | -10 | 16 | -16 | 24 | 16 | -9 | -13 | -12 | 4 | -14 | 5 | 15 | -19 |
38 | Балашов К.А. | w/o NPC | 91 | -21 | -0,23 | 0 | 7 | -31 | -24 | -2 | -12 | -28 | 6 | 4 | 1 | 12 | 19 | 27 |
= | Меньшикова М.Ю. | w/o NPC | 91 | -21 | -0,23 | 0 | 7 | -31 | -24 | -2 | -12 | -28 | 6 | 4 | 1 | 12 | 19 | 27 |
40 | Агапов С.Н. | Два с плюсом | 91 | -24 | -0,26 | 1 | -16 | 16 | 1 | -6 | -6 | -1 | 15 | -21 | 6 | 26 | -12 | -27 |
= | Крюкова Э.Г. | Два с плюсом | 91 | -24 | -0,26 | 1 | -16 | 16 | 1 | -6 | -6 | -1 | 15 | -21 | 6 | 26 | -12 | -27 |
42 | Черняк Е.В. | Тоха-Леха и балласты | 70 | -28 | -0,4 | -11 | -13 | 9 | 2 | n/p | -5 | 8 | n/p | 21 | -2 | n/p | -8 | -29 |
43 | Герасимов Д.А. | KONTRAKT | 91 | -37 | -0,41 | 7 | 3 | 1 | 11 | -4 | -13 | -13 | -15 | -4 | 18 | -24 | -7 | 3 |
= | Попов Ю.И. | KONTRAKT | 91 | -37 | -0,41 | 7 | 3 | 1 | 11 | -4 | -13 | -13 | -15 | -4 | 18 | -24 | -7 | 3 |
= | Бахтин А.Г. | МиЧел | 91 | -37 | -0,41 | 11 | 15 | 1 | -1 | -31 | -18 | 2 | -14 | -6 | -20 | 6 | -5 | 23 |
= | Муравьев А.П. | МиЧел | 91 | -37 | -0,41 | 11 | 15 | 1 | -1 | -31 | -18 | 2 | -14 | -6 | -20 | 6 | -5 | 23 |
47 | Аушев П.С. | d'ЖАСС | 63 | -28 | -0,44 | -22 | -16 | n/p | -8 | -13 | n/p | 13 | 15 | -3 | n/p | 11 | -5 | n/p |
= | Жевелев В.Н. | d'ЖАСС | 63 | -28 | -0,44 | -22 | -16 | n/p | -8 | -13 | n/p | 13 | 15 | -3 | n/p | 11 | -5 | n/p |
49 | Гареева Л.Р. | KONTRAKT | 91 | -61 | -0,67 | -12 | -18 | 13 | -13 | 5 | -20 | 4 | -2 | 13 | -7 | 14 | -15 | -23 |
= | Малышев Е.А. | KONTRAKT | 91 | -61 | -0,67 | -12 | -18 | 13 | -13 | 5 | -20 | 4 | -2 | 13 | -7 | 14 | -15 | -23 |
51 | Жук И.В. | Тоха-Леха и балласты | 70 | -60 | -0,86 | -11 | -13 | 9 | n/p | 4 | -5 | n/p | -15 | n/p | -2 | 10 | -8 | -29 |
52 | Рискин С.А. | Рискк | 91 | -105 | -1,15 | -1 | -7 | -16 | -16 | -16 | -17 | -9 | 4 | -3 | -18 | -10 | 8 | -4 |
= | Севастьянов А.А. | Рискк | 91 | -105 | -1,15 | -1 | -7 | -16 | -16 | -16 | -17 | -9 | 4 | -3 | -18 | -10 | 8 | -4 |
54 | Фельдман Л.М. | АК-74 | 91 | -106 | -1,16 | -26 | -15 | 0 | -1 | -26 | 13 | 2 | -5 | 3 | -6 | -12 | -17 | -16 |
= | Фрамполь О.Д. | АК-74 | 91 | -106 | -1,16 | -26 | -15 | 0 | -1 | -26 | 13 | 2 | -5 | 3 | -6 | -12 | -17 | -16 |
56 | Васильев Ю.В. | Два с плюсом | 91 | -151 | -1,66 | -19 | -16 | 14 | -6 | -11 | -17 | -11 | 2 | -24 | -20 | -11 | -1 | -31 |
= | Лотошников В.В. | Два с плюсом | 91 | -151 | -1,66 | -19 | -16 | 14 | -6 | -11 | -17 | -11 | 2 | -24 | -20 | -11 | -1 | -31 |
58 | Жевелев С.Н. | d'ЖАСС | 56 | -128 | -2,29 | n/p | -39 | -1 | n/p | 2 | -36 | n/p | 2 | n/p | -21 | -26 | n/p | -9 |
= | Красинская В. | d'ЖАСС | 56 | -128 | -2,29 | n/p | -39 | -1 | n/p | 2 | -36 | n/p | 2 | n/p | -21 | -26 | n/p | -9 |
60 | Савинов Е.А. | d'ЖАСС | 63 | -162 | -2,57 | -13 | n/p | -8 | -17 | n/p | -22 | -4 | n/p | -39 | -44 | n/p | -19 | 4 |
= | Ситников А. | d'ЖАСС | 63 | -162 | -2,57 | -13 | n/p | -8 | -17 | n/p | -22 | -4 | n/p | -39 | -44 | n/p | -19 | 4 |
|
Парный конгресс на "МАКС"
Место | Пара | Итого, mp | Итого, % | Сессия1 | Сессия2 |
1 | Герасимов А.В. | Погонов И.В. | 189,78 | 64,38% | 73,08 | 116,7 |
2 | Матюшин А.А. | Рыскин А.Н. | 90,8 | 56,88% | 38 | 52,8 |
3 | Липкинд В.И. | Минкин И.М. | 72,53 | 55,49% | 37,11 | 35,42 |
4 | Митягина А.Е. | Воробей П.Н. | 72,32 | 55,48% | 63,63 | 8,69 |
5 | Родин В.А. | Мухортов А.О. | 68,94 | 55,22% | 34,14 | 34,8 |
6 | Кузь С.Г. | Сулейменов К.С. | 59,37 | 54,50% | 49,87 | 9,5 |
7 | Волков С.В. | Шуднев А.М. | 54,63 | 54,14% | 19,32 | 35,31 |
8 | Меньшикова М.Ю. | Балашов К.А. | 53,78 | 54,07% | 21,98 | 31,8 |
9 | Бахтин А.Г. | Муравьев А.П. | 44,86 | 53,40% | -15,64 | 60,5 |
10 | Лебедева М.А. | Казанцев О.Р. | 38,28 | 52,90% | 4,68 | 33,6 |
11 | Зайцев А.В. | Рудаков Е.С. | 25,46 | 51,93% | 78,92 | -53,46 |
12 | Дешин В.В. | Золотарев Я.И. | 20,12 | 51,52% | -5,07 | 25,19 |
13 | Гареева Л.Р. | Малышев Е.А. | 2,31 | 50,17% | -31,59 | 33,9 |
14 | Фельдман Л.М. | Фрамполь О.Д. | -22,11 | 48,33% | -20,79 | -1,32 |
15 | Лебедев В.Д. | Шукшин М.В. | -25,16 | 48,09% | -22,66 | -2,5 |
16 | Васильев Ю.В. | Лотошников В.В. | -28,51 | 47,84% | -15,31 | -13,2 |
17 | Крюкова Э.Г. | Агапов С.Н. | -28,83 | 47,82% | -56,23 | 27,4 |
18 | Аушев П.С. | Жевелев В.Н. | -52,37 | 46,03% | -25,17 | -27,2 |
19 | Бахчаев С.Ю. | Соболев М.В. | -53,6 | 45,94% | -45,5 | -8,1 |
20 | Бакал М.Э. | Полькин В.А. | -54,22 | 45,89% | -1,42 | -52,8 |
21 | Герасимов Д.А. | Попов Ю.И. | -57,13 | 45,67% | -40,63 | -16,5 |
22 | Терновой И.И. | Туркестанов Т.С. | -63,49 | 45,19% | 48,41 | -111,9 |
23 | Рыжкова М.Ю. | Кычанов В.А. | -67,14 | 44,91% | -42,84 | -24,3 |
24 | Жук И.В. | Черняк Е.В. | -71,55 | 44,58% | -14,65 | -56,9 |
25 | Цуканов С.В. | Щепин А.Л. | -84,66 | 43,59% | -39,26 | -45,4 |
26 | Рискин С.А. | Севастьянов А.А. | -95,6 | 42,76% | -62,1 | -33,5 |
27 | Кондрашенко А.В. | Рискин А.Э. | -99,71 | 42,45% | -44,71 | -55 |
|
Список зарегистрированных участников:
№ | Команда | ПАРА | Город | R ср |
1 | 30 Апреля | Волков С.В. | Шуднев А.М. | Троицк/Москва | -2,5 |
2 | | Петрунин А.А. | Казанцев О.Р. | С.-Петербург/Москва | -3 |
3 | | Лебедева М.А. | | Москва | -4 |
4 | Понаехали тут | Зайцев А.В. | Рудаков Е.С. | Н.Новгород | -1,75 |
5 | | Герасимов А.В. | Погонов И.В. | Н.Новгород | -1 |
6 | Вентана | Рыжкова М.Ю. | Кычанов В.А. | Москва | -0,5 |
7 | | Митягина А.Е. | Воробей П.Н. | Москва | -1,75 |
8 | АК-74 | Кондрашенко А.В. | Рискин А.Э. | Москва/Челябинск | -1 |
9 | | Фельдман Л.М. | Фрамполь О.Д. | Москва | 0,5 |
10 | МиЧел | Бахтин А.Г. | Муравьев А.П. | Миасс | 0,5 |
11 | | Лебедев В.Д. | Шукшин М.В. | Челябинск | 0 |
12 | KZ | Кузь С.Г. | Сулейменов К.С. | Кустанай/Астана | 0 |
13 | | Родин В.А. | Мухортов А.О. | Кустанай/Омск | 0,5 |
14 | w/o NPC | Матюшин А.А. | Рыскин А.Н. | Самара | 1 |
15 | | Меньшикова М.Ю. | Балашов К.А. | Самара | 1 |
16 | Баба Люба | Бакал М.Э. | Полькин В.А. | Самара | 1,5 |
17 | | Липкинд В.И. | Минкин И.М. | Самара | 0,75 |
18 | Global Enginiring | Цуканов С. | Щепин А.Л. | Кустанай/Омск | 2 |
19 | | Терновой И.И. | Туркестанов Т.С. | Кустанай | 2 |
20 | KONTRAKT | Гареева Л.Р. | Малышев Е.А | Уфа | 1 |
21 | | Герасимов Д.А. | Попов Ю.И. | Самара/Уфа | 3 |
22 | Рискк | Рискин С.А. | Севастьянов А.А. | Челябинск | 2 |
23 | | Дешин В.В. | Золотарев Я.И. | Тольятти | 2 |
24 | Тоха-Леха и балласты | Бахчаев С.Ю. | Соболев М.В. | Самара | 2,5 |
25 | | Жук И.В. | Черняк Е.В. | Самара | 3 |
26 | Два с плюсом | Васильев Ю.В. | Лотошников В.В. | Самара | 2 |
27 | | Крюкова Э.Г. | Агапов С.Н. | Самара | 3 |
28 | d'ЖАСС | Аушев П.С. | Жевелев В.Н. | Самара | 3 |
29 | | Савинов Е.А. | Ситников А. | Самара | 4 |
30 | | Красинская В. | Жевелев С.Н. | Самара | 3,5 |
|
XIII Кубок Урала и Поволжья будет проходить в г.Самара с 15 по 17 октября 2010 года
в ресторане "Баба Люба" (он же "Правда Жизни") в 300м от ж/д вокзала ст."Самара" по адресу:
г.Самара, Спортивная д.5.
XIII Кубок Урала и Поволжья будет проводится по традиционной схеме:
Командный турнир + парный турнир "на макс".
Специальный приз от Оргкомитета турнира "Кубок Славы",
проводимого в Москве в середине февраля 2011:
Пара, победившая парный конграсс,
награждается правом участия в турнире
"Кубок Славы - 2011"
с полной компенсацией затрат на проезд к месту соревнований,
проживание, питание.
Главный судья турнира:
- Соколова Елена (Н.Новгород)
Оргкомитет турнира:
- Рискин Александр Эммануилович
- Бакал Михаил +7(902) 375-11-56
- Васильев Юрий +7(902) 371-91-65
Турнирный взнос:
- 900 рублей с человека.
- участие только в одном турнире 450 рублей с человека.
Расписание:
Пятница, 15 октября
10:00 - 14:30 Парный турнир
14:30 - 16:00 Перерыв
16:00 - 21:00 Парный турнир
Суббота, 16 октября
10:00 - 14:00 Командный турнир
14:00 - 15:30 Перерыв
15:30 - 21:00 Командный турнир
Воскресенье, 17 октября
10:00 - 14:00 Командный турнир
14:00 - 15:00 Подведение итогов, награждение
Срок подачи заявок - не позднее 8 октября.
|
|
| | | |