# | Игроки | Город | Результат | ПБ | РО | МБ | МБ за все* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Громов А.В. - Дубинин А.А. | Москва | 60.42 | 6 | 312 | 435 | 435 |
2 | Бакал М.Э. - Воробей П.Н. | Самара/Подольск | 55.68 | 5 | 257 | 363 | 363 |
3 | Никитина А.В. - Гусев В.А. | С.-Петербург/Тверь | 54.86 | 4 | 225 | 302 | 302 |
4 | Семенов И.В. - Холомеев В.Г. | Москва/С.-Петербург | 54.51 | 3 | 203 | 252 | 252 |
5 | Прохоров Д.О. - Хохлов Ю.В. | Долгопрудный/С.-Петербург | 54.29 | 2 | 185 | 210 | 210 |
6 | Наймушин А.Н. - Петрунин А.А. | Москва/С.-Петербург | 54.10 | 1 | 171 | 175 | 175 |
7 | Потемкин Н.А. - Харламов В.С. | Москва/С.-Петербург | 54.07 | 1 | 158 | 146 | 197 |
8 | Карликов П.Д. - Миронов С.Ф. | Киев/С.-Петербург | 53.87 | 1 | 148 | 122 | 122 |
9 | Гудков А.И. - Джоджуа А.А. | Подольск/Москва | 53.70 | 1 | 139 | 102 | 144 |
10 | Тазенкова Т.В. - Хюппенен Ю.Н. | Москва/С.-Петербург | 53.19 | 1 | 130 | 85 | 85 |
11 | Воронов А.Г. - Татаркин В.А. | Москва | 53.11 | 123 | 71 | 88 | |
12 | Малкова М.Н. - Семенова М.В. | Москва | 52.61 | 116 | 59 | 131 | |
13 | Галактионова О.Б. - Столбовский С.В. | С.-Петербург | 52.55 | 110 | 49 | 173 | |
14 | Рахмани Д.В. - Яковлева М.Ю. | Москва | 52.49 | 104 | 41 | 110 | |
15 | Ершов С.В. - Зайцев А.В. | Москва/Н.-Новгород | 52.46 | 98 | 34 | 44 | |
16 | Друц В.М. - Жмак М.Н. | Москва | 52.01 | 93 | 29 | 53 | |
17 | Лебедева М.А. - Хазанов И.Б. | Москва | 51.93 | 88 | 24 | 24 | |
18 | Алимбеков Ф.А. - Корнилов П.А. | Ярославль | 51.86 | 84 | 20 | 135 | |
19 | Зинковский Н.Ю. - Киселев А.В. | С.-Петербург | 51.82 | 80 | 17 | 38 | |
20 | Fisher L.. - Петров А.Ю. | Израиль/Москва | 51.48 | 75 | 14 | 14 | |
21 | Гордеев А.В. - Ибрагимов Э.Н. | Пермь | 51.20 | 72 | 11 | 11 | |
22 | Красносельский М.А. - Феофанов М.Ю. | Москва | 51.15 | 68 | 10 | 231 | |
23 | Виноградов Ю.С. - Хантимиров Т.И. | Москва/Ижевск | 50.95 | 64 | 8 | 14 | |
24 | Демин А.Е. - Москалев В.В. | Тула | 50.93 | 61 | 7 | 7 | |
25 | Матушко Г.В. - Стеркин А.Е. | Троицк/Москва | 50.58 | 58 | 6 | 23 | |
26 | Каретников Л.В. - Шуднев А.М. | Москва | 50.42 | 55 | 5 | 38 | |
27 | Гомеров П.А. - Мельников М.Д. | С.-Петербург/Москва | 49.94 | 52 | 4 | 134 | |
28 | Андреев Ю.Р. - Козлов С.В. | Москва | 49.91 | 49 | 3 | 76 | |
29 | Купцов Е.А. - Постовалов И.А. | Москва/Екатеринбург | 49.91 | 46 | 3 | 171 | |
30 | Розенблюм М.Ю. - Сно Е.С. | Москва | 49.58 | 43 | 2 | 4 | |
31 | Драган В.А. - Порхун В.А. | Киев | 49.47 | 41 | 2 | 63 | |
32 | Миневич П.С. - Щенников А.Г. | Москва/Тула | 49.38 | 38 | 2 | 47 | |
33 | Захаров С.В. - Кулешов А.С. | Москва/Смоленск | 48.38 | 36 | 1 | 122 | |
34 | Веселов И.А. - Звездин З.М. | Рыбинск/Москва | 48.16 | 34 | 1 | 9 | |
35 | Екимова М.В. - Ефремов А.В. | Самара/Калуга | 48.11 | 31 | 1 | 163 | |
36 | Бирюков А.В. - Кравченко М.Е. | Н.-Новгород/С.-Петербург | 48.08 | 29 | 1 | 44 | |
37 | Мороз О.А. - Чадов М.Л. | Петрозаводск/Пермь | 47.54 | 27 | 1 | 35 | |
38 | Долгопол С.А. - Минеев К.С. | Москва | 47.05 | 25 | 1 | 13 | |
39 | Фельдман Л.М. - Литман М.А. | Москва | 45.77 | 23 | 62 | ||
40 | Поляк В.А. - Свечникова М.В. | Тула/Москва | 45.09 | 21 | 2 | ||
41 | Ровышин О.В. - Шухмейстер Б.А. | Донецк/Киев | 60.26 | 3 | 167 | 210 | 240 |
42 | Чубарова С.Г. - Радохлеб А.И. | Москва | 57.70 | 2 | 134 | 161 | 161 |
43 | Зенкевич А.Я. - Кондрашенко А.В. | Москва | 56.65 | 1 | 115 | 123 | 123 |
44 | Зелянин Р.В. - Смирнов Л.Н. | Сыктывкар | 55.55 | 101 | 94 | 100 | |
45 | Гулевич А.С. - Хоничева Е.Ю. | Тверь/С.-Петербург | 55.36 | 91 | 72 | 72 | |
46 | Добрушина Е.Р. - Ромашова В.М. | Москва | 55.27 | 82 | 55 | 83 | |
47 | Щетинин Ю.П. - Щигрев С.В. | Новосибирск | 55.12 | 75 | 42 | 88 | |
48 | Митягина А.Е. - Бутаев Б.С. | Москва | 55.05 | 68 | 32 | 37 | |
49 | Воробейчикова О.А. - Герасимов А.В. | Москва/Н.-Новгород | 54.81 | 63 | 25 | 25 | |
50 | Молчанов В.В. - Смирнов Н.Э. | Протвино | 54.16 | 58 | 19 | 19 | |
51 | Некрасова К.И. - Воложенин И.А. | Брянск/Пермь | 54.14 | 53 | 15 | 27 | |
52 | Зенкевич С.С. - Рекунов В.В. | Москва | 54.07 | 49 | 11 | 48 | |
53 | Балашов К.А. - Рыскин А.Н. | Самара | 53.99 | 45 | 9 | 63 | |
54 | Лыков Ю.А. - Харитонов Е.А. | Ярославль/Тутаев | 53.96 | 42 | 7 | 27 | |
55 | Волкова Е.Н. - Волков С.В. | Москва/Троицк | 53.13 | 39 | 5 | 67 | |
56 | Сошникова М.А. - Дудниченко А.С. | Москва | 53.11 | 36 | 4 | 101 | |
57 | Васильев Ю.В. - Соболев М.В. | Самара | 52.73 | 33 | 3 | 5 | |
58 | Кузнецов А.А. - Кузнецов И.Е. | Москва/Пермь | 52.41 | 30 | 2 | 3 | |
59 | Кычанов В.А. - Юдин А.В. | Москва/Ижевск | 52.06 | 28 | 2 | 16 | |
60 | Дихнова Т.О. - Кондратюк В.В. | Москва | 51.47 | 25 | 1 | 11 | |
61 | Павлюк О.Н. - Трусов П.Б. | Великий Новгород/Москва | 51.18 | 23 | 1 | 5 | |
62 | Гареева Л.Р. - Щигрева И.А. | Уфа/Новосибирск | 51.12 | 21 | 1 | 3 | |
63 | Ваганов С.В. - Татаркин А.А. | Москва | 51.04 | 18 | 1 | 90 | |
64 | Павлушко О.В. - Иванов А.В. | С.-Петербург | 50.69 | 16 | 49 | ||
65 | Радюкевич И.А. - Рогов Д.Н. | Минск/Москва | 50.64 | 15 | 12 | ||
66 | Поспелов В.В. - Салмин М.А. | Москва/Долгопрудный | 50.60 | 13 | |||
67 | Кошелев А.И. - Рапопорт В.Э. | Москва | 50.21 | 11 | 34 | ||
68 | Устинова С.П. - Морозов В.В. | Москва/Киев | 50.10 | 9 | 27 | ||
69 | Беридзе Л.К. - Тертерян А.А. | Воронеж | 49.80 | 8 | 1 | ||
70 | Мельникова Е.А. - Монакова М.К. | Москва | 48.95 | 6 | 2 | ||
71 | Винников В.А. - Трусковский Р.В. | Ростов-На-Дону/Реутов | 48.75 | 4 | 4 | ||
72 | Кирсанов А.И. - Шехов П.В. | Москва | 48.10 | 3 | 29 | ||
73 | Немцев А.А. - Отчерцов А.В. | Харьков/Москва | 48.05 | 1 | 3 | ||
74 | Липкинд В.И. - Минкин И.М. | Самара | 48.03 | 61 | |||
75 | Богач А.В. - Малахевич А.А. | Израиль/Москва | 47.73 | 5 | |||
76 | Бруштунов В.Я. - Чехович Ю.В. | С.-Петербург/Москва | 47.52 | 20 | |||
77 | Балашевич В.Н. - Шампаньер С.Л. | Москва | 47.46 | 20 | |||
78 | Осипова Е.Н. - Цветков Д.С. | Москва | 47.31 | 14 | |||
79 | Женова Н.А. - Перекатова Т.В. | Москва | 46.94 | ||||
80 | Гражданкина Л.Б. - Комонов А.А. | Москва | 46.61 | 67 | |||
81 | Ручка В.А. - Рыбников Г.Е. | Москва/Мариуполь | 46.26 | 1 | |||
82 | Крюкова Э.Г. - Ситников А.Ю. | Самара | 45.80 | 13 | |||
83 | Арсентьева Е.К. - Фрамполь О.Д. | Москва | 45.73 | ||||
84 | Вдовухин С.О. - Ширманов П.М. | Рыбинск | 45.38 | ||||
85 | Рогозина А.Ю. - Фаюстов А.В. | Москва | 44.88 | ||||
86 | Кучеренко А.В. - Пастух О.П. | Москва | 44.61 | ||||
87 | Вышеславов И.В. - Потапов А.В. | Рыбинск | 43.65 | 9 | |||
88 | Кошкина А.А. - Кошкин А.С. | Пермь | 43.56 | 3 | |||
89 | Беляков И.А. - Романов В.В. | Воронеж | 43.48 | 1 | |||
90 | Гончар Е.В. - Нохаева Т.Н. | С.-Петербург/Москва | 43.35 | ||||
91 | Тебин Ю.Б. - Якунин В.А. | Москва/Саратов | 43.02 | 7 | |||
92 | Соколова Е.А. - Ковальков И.И. | Н.-Новгород/С.-Петербург | 38.44 | ||||
93 - 94 | Казанцев О.Р. - Орлов С.Ю. | Москва/Тула | 50.25 | 19 | |||
93 - 94 | Бизер Л.З. - Волков Д.В. | Москва | 49.10 |
# | Игроки | Результат | МБ |
---|---|---|---|
1 | Галактионова О.Б. - Столбовский С.В. | 65.50 | 171 |
2 | Громов А.В. - Дубинин А.А. | 61.83 | 144 |
3 | Гудков А.И. - Джоджуа А.А. | 60.55 | 122 |
4 | Гомеров П.А. - Мельников М.Д. | 60.44 | 103 |
5 | Воронов А.Г. - Татаркин В.А. | 60.00 | 87 |
6 | Рахмани Д.В. - Яковлева М.Ю. | 57.88 | 73 |
7 | Семенов И.В. - Холомеев В.Г. | 57.58 | 62 |
8 | Драган В.А. - Порхун В.А. | 57.41 | 52 |
9 | Ровышин О.В. - Шухмейстер Б.А. | 57.17 | 44 |
10 | Ершов С.В. - Зайцев А.В. | 56.86 | 37 |
11 | Кошелев А.И. - Рапопорт В.Э. | 56.79 | 31 |
12 | Добрушина Е.Р. - Унжаков В.В. | 55.79 | 26 |
13 | Матушко Г.В. - Стеркин А.Е. | 55.73 | 22 |
14 | Екимова М.В. - Ефремов А.В. | 55.70 | 19 |
15 | Тазенкова Т.В. - Хюппенен Ю.Н. | 55.49 | 16 |
16 | Крюкова Э.Г. - Ситников А.Ю. | 55.35 | 13 |
17 | Карликов П.Д. - Миронов С.Ф. | 55.35 | 11 |
18 | Бакал М.Э. - Воробей П.Н. | 55.31 | 9 |
19 | Зенкевич С.С. - Рекунов В.В. | 55.23 | 8 |
20 | Зинковский Н.Ю. - Киселев А.В. | 55.20 | 7 |
21 | Гордеев А.В. - Ибрагимов Э.Н. | 54.84 | 6 |
22 | Богач А.В. - Малахевич А.А. | 54.82 | 5 |
23 | Мороз О.А. - Чадов М.Л. | 54.02 | 4 |
24 | Наймушин А.Н. - Петрунин А.А. | 53.98 | 3 |
25 - 26 | Миневич П.С. - Щенников А.Г. | 53.73 | 3 |
25 - 26 | Андреев Ю.Р. - Козлов С.В. | 53.73 | 3 |
27 | Виноградов Ю.С. - Хантимиров Т.И. | 53.72 | 2 |
28 | Тебин Ю.Б. - Якунин В.А. | 53.69 | 2 |
29 | Молчанов В.В. - Смирнов Н.Э. | 53.56 | 1 |
30 | Гулевич А.С. - Хоничева Е.Ю. | 53.40 | 1 |
31 | Никитина А.В. - Гусев В.А. | 53.24 | 1 |
32 | Некрасова К.И. - Воложенин И.А. | 52.97 | 1 |
33 | Прохоров Д.О. - Хохлов Ю.В. | 52.85 | 1 |
34 - 35 | Устинова С.П. - Морозов В.В. | 52.59 | 1 |
34 - 35 | Гареева Л.Р. - Щигрева И.А. | 52.59 | 1 |
36 | Поляк В.А. - Свечникова М.В. | 52.50 | |
37 | Алимбеков Ф.А. - Корнилов П.А. | 52.47 | |
38 | Друц В.М. - Жмак М.Н. | 52.39 | |
39 | Потемкин Н.А. - Харламов В.С. | 52.11 | |
40 | Волкова Е.Н. - Волков С.В. | 51.70 | |
41 | Фельдман Л.М. - Литман М.А. | 51.44 | |
42 - 43 | Fisher L.. - Петров А.Ю. | 51.26 | |
42 - 43 | Осипова Е.Н. - Цветков Д.С. | 51.26 | |
44 | Чубарова С.Г. - Радохлеб А.И. | 50.90 | |
45 | Бизер Л.З. - Волков Д.В. | 50.02 | |
46 | Захаров С.В. - Кулешов А.С. | 49.66 | |
47 | Малкова М.Н. - Семенова М.В. | 49.26 | |
48 | Кузнецов А.А. - Кузнецов И.Е. | 49.06 | |
49 | Каретников Л.В. - Шуднев А.М. | 49.04 | |
50 | Вдовухин С.О. - Ширманов П.М. | 48.99 | |
51 | Казанцев О.Р. - Орлов С.Ю. | 48.94 | |
52 | Купцов Е.А. - Постовалов И.А. | 48.71 | |
53 | Бруштунов В.Я. - Чехович Ю.В. | 48.49 | |
54 | Беридзе Л.К. - Тертерян А.А. | 48.44 | |
55 | Ручка В.А. - Рыбников Г.Е. | 48.35 | |
56 | Немцев А.А. - Отчерцов А.В. | 48.24 | |
57 | Бирюков А.В. - Кравченко М.Е. | 48.15 | |
58 | Лебедева М.А. - Хазанов И.Б. | 47.88 | |
59 | Веселов И.А. - Звездин З.М. | 47.71 | |
60 | Зелянин Р.В. - Смирнов Л.Н. | 47.53 | |
61 | Поспелов В.В. - Салмин М.А. | 47.51 | |
62 | Розенблюм М.Ю. - Сно Е.С. | 47.40 | |
63 | Рогозина А.Ю. - Фаюстов А.В. | 47.37 | |
64 | Гончар Е.В. - Нохаева Т.Н. | 47.31 | |
65 | Кошкина А.А. - Кошкин А.С. | 46.98 | |
66 | Воробейчикова О.А. - Герасимов А.В. | 46.96 | |
67 | Дихнова Т.О. - Кондратюк В.В. | 46.88 | |
68 | Долгопол С.А. - Минеев К.С. | 46.83 | |
69 | Демин А.Е. - Москалев В.В. | 46.30 | |
70 | Гражданкина Л.Б. - Комонов А.А. | 46.24 | |
71 | Вышеславов И.В. - Потапов А.В. | 45.71 | |
72 | Зенкевич А.Я. - Кондрашенко А.В. | 45.61 | |
73 | Беляков И.А. - Романов В.В. | 45.23 | |
74 - 75 | Женова Н.А. - Перекатова Т.В. | 45.16 | |
74 - 75 | Павлюк О.Н. - Трусов П.Б. | 45.16 | |
76 | Кычанов В.А. - Юдин А.В. | 44.91 | |
77 | Красносельский М.А. - Феофанов М.Ю. | 44.66 | |
78 | Ваганов С.В. - Татаркин А.А. | 44.61 | |
79 | Балашов К.А. - Рыскин А.Н. | 44.47 | |
80 | Балашевич В.Н. - Шампаньер С.Л. | 43.99 | |
81 | Кирсанов А.И. - Шехов П.В. | 43.81 | |
82 | Щетинин Ю.П. - Щигрев С.В. | 43.05 | |
83 | Сошникова М.А. - Дудниченко А.С. | 42.91 | |
84 | Арсентьева Е.К. - Фрамполь О.Д. | 42.00 | |
85 | Липкинд В.И. - Минкин И.М. | 41.78 | |
86 | Митягина А.Е. - Бутаев Б.С. | 41.59 | |
87 | Лыков Ю.А. - Харитонов Е.А. | 40.91 | |
88 | Васильев Ю.В. - Соболев М.В. | 40.41 | |
89 | Радюкевич И.А. - Рогов Д.Н. | 39.70 | |
90 | Винников В.А. - Трусковский Р.В. | 39.53 | |
91 | Кучеренко А.В. - Пастух О.П. | 39.28 | |
92 | Мельникова Е.А. - Монакова М.К. | 39.05 | |
93 | Павлушко О.В. - Иванов А.В. | 36.51 |
# | Игроки | Результат | МБ |
---|---|---|---|
1 | Потемкин Н.А. - Харламов В.С. | 65.42 | 171 |
2 | Красносельский М.А. - Феофанов М.Ю. | 62.94 | 144 |
3 | Захаров С.В. - Кулешов А.С. | 61.05 | 122 |
4 | Громов А.В. - Дубинин А.А. | 60.71 | 103 |
5 | Ваганов С.В. - Татаркин А.А. | 59.66 | 87 |
6 | Андреев Ю.Р. - Козлов С.В. | 59.21 | 73 |
7 | Алимбеков Ф.А. - Корнилов П.А. | 58.91 | 62 |
8 | Друц В.М. - Жмак М.Н. | 58.59 | 52 |
9 | Бирюков А.В. - Кравченко М.Е. | 58.46 | 44 |
10 | Каретников Л.В. - Шуднев А.М. | 58.45 | 37 |
11 | Гомеров П.А. - Мельников М.Д. | 58.23 | 31 |
12 | Мороз О.А. - Чадов М.Л. | 58.21 | 26 |
13 | Митягина А.Е. - Бутаев Б.С. | 57.82 | 22 |
14 | Казанцев О.Р. - Орлов С.Ю. | 57.80 | 19 |
15 | Бакал М.Э. - Воробей П.Н. | 57.10 | 16 |
16 | Долгопол С.А. - Минеев К.С. | 56.13 | 13 |
17 | Драган В.А. - Порхун В.А. | 56.00 | 11 |
18 | Малкова М.Н. - Семенова М.В. | 55.90 | 9 |
19 | Прохоров Д.О. - Хохлов Ю.В. | 55.57 | 8 |
20 | Ершов С.В. - Зайцев А.В. | 55.56 | 7 |
21 | Чубарова С.Г. - Радохлеб А.И. | 55.47 | 6 |
22 | Виноградов Ю.С. - Хантимиров Т.И. | 55.26 | 5 |
23 | Тебин Ю.Б. - Якунин В.А. | 55.04 | 4 |
24 | Fisher L.. - Петров А.Ю. | 54.92 | 3 |
25 | Розенблюм М.Ю. - Сно Е.С. | 54.78 | 3 |
26 | Галактионова О.Б. - Столбовский С.В. | 54.76 | 2 |
27 | Щетинин Ю.П. - Щигрев С.В. | 54.72 | 2 |
28 | Зенкевич А.Я. - Кондрашенко А.В. | 54.21 | 2 |
29 | Павлушко О.В. - Иванов А.В. | 54.20 | 1 |
30 | Винников В.А. - Трусковский Р.В. | 54.00 | 1 |
31 | Мельникова Е.А. - Монакова М.К. | 53.88 | 1 |
32 | Матушко Г.В. - Стеркин А.Е. | 53.88 | 1 |
33 | Тазенкова Т.В. - Хюппенен Ю.Н. | 53.80 | 1 |
34 | Поляк В.А. - Свечникова М.В. | 53.38 | 1 |
35 | Кычанов В.А. - Юдин А.В. | 53.37 | 1 |
36 | Дихнова Т.О. - Кондратюк В.В. | 53.32 | |
37 | Кирсанов А.И. - Шехов П.В. | 53.09 | |
38 | Семенов И.В. - Холомеев В.Г. | 52.71 | |
39 | Демин А.Е. - Москалев В.В. | 52.67 | |
40 | Воронов А.Г. - Татаркин В.А. | 52.41 | |
41 | Воробейчикова О.А. - Герасимов А.В. | 52.23 | |
42 | Никитина А.В. - Гусев В.А. | 52.14 | |
43 | Женова Н.А. - Перекатова Т.В. | 51.79 | |
44 | Миневич П.С. - Щенников А.Г. | 51.15 | |
45 | Карликов П.Д. - Миронов С.Ф. | 50.56 | |
46 | Купцов Е.А. - Постовалов И.А. | 50.03 | |
47 | Некрасова К.И. - Воложенин И.А. | 50.01 | |
48 | Балашевич В.Н. - Шампаньер С.Л. | 49.97 | |
49 | Веселов И.А. - Звездин З.М. | 49.71 | |
50 | Волкова Е.Н. - Волков С.В. | 49.32 | |
51 | Лебедева М.А. - Хазанов И.Б. | 49.30 | |
52 | Рахмани Д.В. - Яковлева М.Ю. | 49.15 | |
53 | Вышеславов И.В. - Потапов А.В. | 48.85 | |
54 | Зелянин Р.В. - Смирнов Л.Н. | 48.74 | |
55 | Бизер Л.З. - Волков Д.В. | 48.61 | |
56 | Наймушин А.Н. - Петрунин А.А. | 48.42 | |
57 | Ручка В.А. - Рыбников Г.Е. | 48.40 | |
58 | Беридзе Л.К. - Тертерян А.А. | 48.16 | |
59 | Зинковский Н.Ю. - Киселев А.В. | 48.10 | |
60 | Павлюк О.Н. - Трусов П.Б. | 47.73 | |
61 | Лыков Ю.А. - Харитонов Е.А. | 47.55 | |
62 | Гордеев А.В. - Ибрагимов Э.Н. | 47.37 | |
63 | Ровышин О.В. - Шухмейстер Б.А. | 47.27 | |
64 | Кучеренко А.В. - Пастух О.П. | 46.51 | |
65 | Добрушина Е.Р. - Унжаков В.В. | 46.43 | |
66 | Сошникова М.А. - Дудниченко А.С. | 46.18 | |
67 | Бруштунов В.Я. - Чехович Ю.В. | 45.91 | |
68 | Гулевич А.С. - Хоничева Е.Ю. | 45.77 | |
69 | Поспелов В.В. - Салмин М.А. | 45.24 | |
70 | Арсентьева Е.К. - Фрамполь О.Д. | 45.03 | |
71 | Гончар Е.В. - Нохаева Т.Н. | 44.92 | |
72 | Екимова М.В. - Ефремов А.В. | 44.91 | |
73 | Гудков А.И. - Джоджуа А.А. | 44.55 | |
74 | Липкинд В.И. - Минкин И.М. | 44.30 | |
75 | Устинова С.П. - Морозов В.В. | 43.79 | |
76 | Зенкевич С.С. - Рекунов В.В. | 43.75 | |
77 | Радюкевич И.А. - Рогов Д.Н. | 43.62 | |
78 | Немцев А.А. - Отчерцов А.В. | 43.31 | |
79 | Кошкина А.А. - Кошкин А.С. | 42.84 | |
80 | Молчанов В.В. - Смирнов Н.Э. | 42.35 | |
81 | Богач А.В. - Малахевич А.А. | 41.79 | |
82 | Кошелев А.И. - Рапопорт В.Э. | 41.65 | |
83 | Осипова Е.Н. - Цветков Д.С. | 41.42 | |
84 | Фельдман Л.М. - Литман М.А. | 41.22 | |
85 | Крюкова Э.Г. - Ситников А.Ю. | 39.72 | |
86 | Балашов К.А. - Рыскин А.Н. | 39.45 | |
87 | Вдовухин С.О. - Ширманов П.М. | 38.71 | |
88 | Васильев Ю.В. - Соболев М.В. | 38.40 | |
89 | Беляков И.А. - Романов В.В. | 37.84 | |
90 | Кузнецов А.А. - Кузнецов И.Е. | 37.45 | |
91 | Рогозина А.Ю. - Фаюстов А.В. | 37.19 | |
92 | Гареева Л.Р. - Щигрева И.А. | 36.93 | |
93 | Гражданкина Л.Б. - Комонов А.А. | 33.71 |
# | Игроки | Результат | МБ |
---|---|---|---|
1 | Купцов Е.А. - Постовалов И.А. | 68.33 | 171 |
2 | Екимова М.В. - Ефремов А.В. | 63.84 | 144 |
3 | Малкова М.Н. - Семенова М.В. | 62.60 | 122 |
4 | Громов А.В. - Дубинин А.А. | 61.41 | 103 |
5 | Красносельский М.А. - Феофанов М.Ю. | 61.30 | 87 |
6 | Алимбеков Ф.А. - Корнилов П.А. | 60.33 | 73 |
7 | Фельдман Л.М. - Литман М.А. | 60.32 | 62 |
8 | Тазенкова Т.В. - Хюппенен Ю.Н. | 59.05 | 52 |
9 | Миневич П.С. - Щенников А.Г. | 58.56 | 44 |
10 | Рахмани Д.В. - Яковлева М.Ю. | 58.39 | 37 |
11 | Зинковский Н.Ю. - Киселев А.В. | 58.28 | 31 |
12 | Потемкин Н.А. - Харламов В.С. | 57.54 | 26 |
13 | Гудков А.И. - Джоджуа А.А. | 57.09 | 22 |
14 | Гражданкина Л.Б. - Комонов А.А. | 57.06 | 19 |
15 | Лебедева М.А. - Хазанов И.Б. | 56.42 | 16 |
16 | Карликов П.Д. - Миронов С.Ф. | 55.69 | 13 |
17 | Павлушко О.В. - Иванов А.В. | 55.47 | 11 |
18 | Веселов И.А. - Звездин З.М. | 55.44 | 9 |
19 | Прохоров Д.О. - Хохлов Ю.В. | 55.20 | 8 |
20 | Виноградов Ю.С. - Хантимиров Т.И. | 55.05 | 7 |
21 | Радюкевич И.А. - Рогов Д.Н. | 55.03 | 6 |
22 | Мороз О.А. - Чадов М.Л. | 54.56 | 5 |
23 | Гордеев А.В. - Ибрагимов Э.Н. | 54.55 | 4 |
24 | Кошкина А.А. - Кошкин А.С. | 53.97 | 3 |
25 | Демин А.Е. - Москалев В.В. | 53.70 | 3 |
26 | Немцев А.А. - Отчерцов А.В. | 53.53 | 2 |
27 | Балашевич В.Н. - Шампаньер С.Л. | 53.16 | 2 |
28 | Кошелев А.И. - Рапопорт В.Э. | 52.80 | 2 |
29 | Воронов А.Г. - Татаркин В.А. | 52.59 | 1 |
30 | Каретников Л.В. - Шуднев А.М. | 52.01 | 1 |
31 | Щетинин Ю.П. - Щигрев С.В. | 51.93 | 1 |
32 | Розенблюм М.Ю. - Сно Е.С. | 51.90 | 1 |
33 | Поляк В.А. - Свечникова М.В. | 51.82 | 1 |
34 | Друц В.М. - Жмак М.Н. | 51.37 | 1 |
35 | Сошникова М.А. - Дудниченко А.С. | 51.29 | 1 |
36 | Поспелов В.В. - Салмин М.А. | 51.29 | |
37 | Балашов К.А. - Рыскин А.Н. | 51.21 | |
38 | Наймушин А.Н. - Петрунин А.А. | 50.96 | |
39 | Ершов С.В. - Зайцев А.В. | 50.77 | |
40 | Молчанов В.В. - Смирнов Н.Э. | 50.62 | |
41 | Бакал М.Э. - Воробей П.Н. | 50.55 | |
42 | Долгопол С.А. - Минеев К.С. | 50.44 | |
43 | Драган В.А. - Порхун В.А. | 50.08 | |
44 | Галактионова О.Б. - Столбовский С.В. | 50.07 | |
45 | Митягина А.Е. - Бутаев Б.С. | 49.94 | |
46 | Беляков И.А. - Романов В.В. | 49.76 | |
47 | Арсентьева Е.К. - Фрамполь О.Д. | 49.70 | |
48 | Устинова С.П. - Морозов В.В. | 49.53 | |
49 | Андреев Ю.Р. - Козлов С.В. | 49.35 | |
50 | Бирюков А.В. - Кравченко М.Е. | 49.18 | |
51 | Гареева Л.Р. - Щигрева И.А. | 48.91 | |
52 | Осипова Е.Н. - Цветков Д.С. | 48.79 | |
53 | Бизер Л.З. - Волков Д.В. | 48.61 | |
54 | Захаров С.В. - Кулешов А.С. | 48.57 | |
55 | Богач А.В. - Малахевич А.А. | 48.31 | |
56 | Вышеславов И.В. - Потапов А.В. | 48.23 | |
57 | Добрушина Е.Р. - Унжаков В.В. | 48.21 | |
58 | Васильев Ю.В. - Соболев М.В. | 48.10 | |
59 | Зенкевич С.С. - Рекунов В.В. | 48.04 | |
60 | Зенкевич А.Я. - Кондрашенко А.В. | 47.99 | |
61 | Женова Н.А. - Перекатова Т.В. | 47.97 | |
62 | Никитина А.В. - Гусев В.А. | 47.97 | |
63 | Кирсанов А.И. - Шехов П.В. | 47.85 | |
64 | Лыков Ю.А. - Харитонов Е.А. | 47.82 | |
65 | Fisher L.. - Петров А.Ю. | 47.81 | |
66 | Ровышин О.В. - Шухмейстер Б.А. | 47.59 | |
67 | Матушко Г.В. - Стеркин А.Е. | 47.41 | |
68 | Крюкова Э.Г. - Ситников А.Ю. | 46.89 | |
69 | Кузнецов А.А. - Кузнецов И.Е. | 46.74 | |
70 | Гомеров П.А. - Мельников М.Д. | 46.59 | |
71 | Бруштунов В.Я. - Чехович Ю.В. | 46.26 | |
72 | Семенов И.В. - Холомеев В.Г. | 45.83 | |
73 | Павлюк О.Н. - Трусов П.Б. | 45.78 | |
74 | Ручка В.А. - Рыбников Г.Е. | 45.41 | |
75 | Гулевич А.С. - Хоничева Е.Ю. | 45.32 | |
76 | Казанцев О.Р. - Орлов С.Ю. | 44.02 | |
77 | Воробейчикова О.А. - Герасимов А.В. | 43.77 | |
78 | Ваганов С.В. - Татаркин А.А. | 43.58 | |
79 | Чубарова С.Г. - Радохлеб А.И. | 43.41 | |
80 | Рогозина А.Ю. - Фаюстов А.В. | 43.29 | |
81 | Винников В.А. - Трусковский Р.В. | 43.12 | |
82 | Дихнова Т.О. - Кондратюк В.В. | 42.12 | |
83 | Гончар Е.В. - Нохаева Т.Н. | 42.10 | |
84 | Кычанов В.А. - Юдин А.В. | 41.63 | |
85 | Беридзе Л.К. - Тертерян А.А. | 41.60 | |
86 | Вдовухин С.О. - Ширманов П.М. | 41.35 | |
87 | Зелянин Р.В. - Смирнов Л.Н. | 41.09 | |
88 | Кучеренко А.В. - Пастух О.П. | 39.62 | |
89 | Липкинд В.И. - Минкин И.М. | 39.25 | |
90 | Тебин Ю.Б. - Якунин В.А. | 38.08 | |
91 | Мельникова Е.А. - Монакова М.К. | 37.21 | |
92 | Волкова Е.Н. - Волков С.В. | 36.92 | |
