Ñäà÷à ¹ 01 Ñäàâàë North Ñäà÷à ¹ 02 Ñäàâàë East
 çîíå -  çîíå N-S
  ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí     ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí  
IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP
2.5 10.0 19 2NT S 9 150   4 4.0 -2.5 -3.0 5.6 19       40% 40% 4 5.6 -3.0
3.5 12.0 17 3ª N 10 170   6 2.0 -3.5 4.2 11.6 17 2© W 11   200 6 2.4 -4.2
-4.0 1.0 15 4ª N 8   100 10 13.0 4.0 10.4 13.9 15 4ª W 7 150   10 0.1 -10.4
8.5 14.0 13 4ª N 10 420   12   -8.5 -3.1 1.3 13 4© E 12   480 12 12.7 3.1
2.5 8.0 11 2ª N 9 140   14 6.0 -2.5 3.4 9.3 11 3© E 12   230 14 4.7 -3.4
-2.5 5.0 9 4ª N 9   50 16 9.0 2.5 -3.1 1.3 9 4© E 12   480 16 12.7 3.1
-2.5 5.0 5 4ª N 9   50 18 9.0 2.5 -1.5 7.0 5 4© E 10   420 18 7.0 1.5
-4.0 1.0 3 4ª N 8   100 20 13.0 4.0 -2.4 4.7 3 4© E 11   450 20 9.3 2.4
                                           
  ª KQJ76     ª Q92  
  © T9     © K5  
  ¨ A84     ¨ K72  
ª 98 § T74 ª T53   ª AJ653 § JT765 ª KT  
© QJ7643 © A   © 74 © AQJT832  
¨ KQ75 ¨ JT63   ¨ A85 ¨ T96  
§ 8 ª A42 § QJ952   § K42 ª 874 § 9  
  © K852     © 96  
  ¨ 92     ¨ QJ43  
  § AK63     § AQ83  
                                           
Ñäà÷à ¹ 03 Ñäàâàë South Ñäà÷à ¹ 04 Ñäàâàë West
 çîíå E-W  çîíå ALL
  ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí     ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí  
IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP
3.6 11.0 1 4© S 10 420   6 3.0 -3.6 -5.0 1.0 1 3ª S 7   200 6 13.0 5.0
3.6 11.0 19 4© S 10 420   8 3.0 -3.6 -2.7 5.0 19 2¨ W 9   110 8 9.0 2.7
-9.2   17 3ª E 10   170 12 14.0 9.2 2.8 10.0 17 3§ S 9 110   12 4.0 -2.8
-4.4 4.0 15 4ª E 9 100   14 10.0 4.4 -2.7 5.0 15 2¨ W 9   110 14 9.0 2.7
-8.7 2.0 13 3ª E 9   140 16 12.0 8.7 4.8 12.0 13 2ª E 6 200   16 2.0 -4.8
3.6 11.0 11 4© S 10 420   18 3.0 -3.6 14.5 14.0 11 5ª* E 7 1 100   18   -14.5
-2.0 6.0 7 4ª* E 9 200   20 8.0 2.0 2.4 8.0 7 2ª E 7 100   20 6.0 -2.4
3.6 11.0 5 4© S 10 420   2 3.0 -3.6 -5.0 1.0 5 2ª S 6   200 2 13.0 5.0
                                           
  ª T75     ª A8  
  © QJ7     © 865  
  ¨ T765     ¨ AK86  
ª 96 § K43 ª AKQJ832   ª QJ § A862 ª K6543  
© 984 © T   © AQ94 © JT7  
¨ J943 ¨ Q2   ¨ J943 ¨ Q752  
§ AJ92 ª 4 § T87   § K75 ª T972 § 9  
  © AK6532     © K32  
  ¨ AK8     ¨ T  
  § Q65     § QJT43  
                                           
Ñäà÷à ¹ 05 Ñäàâàë North Ñäà÷à ¹ 06 Ñäàâàë East
 çîíå N-S  çîíå E-W
  ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí     ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí  
IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP
-14.1   3 3NT* S 6   800 8 14.0 14.1 -2.8 4.0 3 2ª W 9   140 8 10.0 2.8
-1.1 5.0 1 3©* W 8 100   10 9.0 1.1 9.4 12.0 1 3NT S 10 430   10 2.0 -9.4
3.9 11.0 19 3¨* W 7 300   14 3.0 -3.9 -0.2 7.0 19 5¨ N 10   50 14 7.0 0.2
-1.1 5.0 17 3©* W 8 100   16 9.0 1.1 10.3 14.0 17 3NT S 11 460   16   -10.3
-1.1 5.0 15 3© W 7 100   18 9.0 1.1 -11.4 1.0 15 3ª* W 9   730 18 13.0 11.4
3.9 11.0 13 3§* E 7 300   20 3.0 -3.9 4.3 10.0 13 4¨ N 10 130   20 4.0 -4.3
-1.1 5.0 9 3© W 7 100   2 9.0 1.1 -0.2 7.0 9 4¨ S 9   50 2 7.0 0.2
11.7 14.0 7 4¨* W 6 800   4   -11.7 -11.4 1.0 7 3ª* W 9   730 4 13.0 11.4
                                           
  ª KQT74     ª 76  
  © QJ753     © J43  
  ¨ 4     ¨ QT963  
ª A6 § J6 ª J952   ª KQT9854 § KJT ª J2  
© AT9862 © 4   © A86 © QT95  
¨ AJ82 ¨ K73   ¨ - ¨ J842  
§ Q ª 83 § K7542   § Q92 ª A3 § 764  
  © K     © K72  
  ¨ QT965     ¨ AK75  
  § AT983     § A853  
                                           
Ñäà÷à ¹ 07 Ñäàâàë South Ñäà÷à ¹ 08 Ñäàâàë West
 çîíå ALL  çîíå -
  ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí     ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí  
IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP
2.2 14.0 5 4© W 8 200   10   -2.2 4.3 12.0 5 2© S 8 110   10 2.0 -4.3
-0.8 3.0 3 2ª N 8 110   12 11.0 0.8 -1.2 2.0 3 2¨ E 9   110 12 12.0 1.2
-5.8   1 2ª N 7   100 16 14.0 5.8 5.3 14.0 1 3© S 9 140   16   -5.3
-0.8 3.0 19 2ª N 8 110   18 11.0 0.8 -3.7   19 3NT N 5   200 18 14.0 3.7
0.2 8.0 17 2ª N 9 140   20 6.0 -0.2 -1.2 5.0 17 3NT* N 8   100 20 9.0 1.2
1.2 12.0 15 2ª N 10 170   2 2.0 -1.2 0.8 9.0 15 4ª S 9   50 2 5.0 -0.8
0.2 8.0 11 2ª N 9 140   4 6.0 -0.2 -1.2 5.0 11 3NT N 7   100 4 9.0 1.2
0.2 8.0 9 2ª N 9 140   6 6.0 -0.2 0.8 9.0 9 3© S 8   50 6 5.0 -0.8
                                           
  ª KQ8742     ª KT4  
  © A9     © 754  
  ¨ A5     ¨ AQ6  
ª AJ § JT5 ª T95   ª A7 § KQJ5 ª J965  
© Q7652 © K4   © KT9 © J6  
¨ 73 ¨ QT9642   ¨ KJT975 ¨ 84  
§ A972 ª 63 § K4   § 62 ª Q832 § AT874  
  © JT83     © AQ832  
  ¨ KJ8     ¨ 32  
  § Q863     § 93  
                                           
Ñäà÷à ¹ 09 Ñäàâàë North Ñäà÷à ¹ 10 Ñäàâàë East
 çîíå E-W  çîíå ALL
  ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí     ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí  
IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP
2.7 10.4 7 2ª* E 7 200   12 3.6 -2.7 5.5 11.0 7 3§* W 8 200   12 3.0 -5.5
-0.2 5.9 5 3ª E 8 100   14 8.1 0.2 -13.9   5 4ª* N 6   1 100 14 14.0 13.9
-0.2 5.9 3 4© W 9 100   18 8.1 0.2 -11.7 2.0 3 3NT* N 6   800 18 12.0 11.7
2.7 10.4 1 4ª* E 9 200   20 3.6 -2.7 -1.1 6.0 1 4© N 9   100 20 8.0 1.1
-6.7 2.4 19 2© W 10   170 2 11.6 6.7 3.3 8.0 19 2ª S 8 110   2 6.0 -3.3
-3.0 5.6 17       40% 40% 4 5.6 -3.0 5.5 11.0 17 2ª N 11 200   4 3.0 -5.5
6.8 13.9 13 3NT N 9 400   6 0.1 -6.8 12.8 14.0 13 4ª* N 10 790   6   -12.8
-17.0 0.1 11 3NT** N 5   1 600 8 13.9 17.0 -7.1 4.0 11 4ª** N 9   400 8 10.0 7.1
                                           
  ª 954     ª Q9762  
  © A53     © AKJ97  
  ¨ T974     ¨ -  
ª AJ3 § KQ9 ª KQT72   ª AJ43 § J75 ª 8  
© KT86 © J92   © Q865 © 43  
¨ A63 ¨ -   ¨ K7 ¨ 98652  
§ 862 ª 86 § JT754   § T82 ª KT5 § AKQ96  
  © Q74     © T2  
  ¨ KQJ852     ¨ AQJT43  
  § A3     § 43  
                                           
Ñäà÷à ¹ 11 Ñäàâàë South Ñäà÷à ¹ 12 Ñäàâàë West
 çîíå -  çîíå N-S
  ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí     ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí  
IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP
0.0 7.0 9 3ª S 10 170   14 7.0 0.0 -0.3 5.0 9 3ª E 9   140 14 9.0 0.3
0.0 7.0 7 3ª S 10 170   16 7.0 0.0 1.7 12.0 7 1ª E 7   80 16 2.0 -1.7
0.0 7.0 5 3ª S 10 170   20 7.0 0.0 -13.0   5 1ª** E 9   920 20 14.0 13.0
-1.0 2.0 3 3ª S 9 140   2 12.0 1.0 -0.3 5.0 3 2ª E 9   140 2 9.0 0.3
-6.9   1 4ª S 8   100 4 14.0 6.9 -0.3 5.0 1 1ª E 9   140 4 9.0 0.3
1.0 12.0 19 2© N 11 200   6 2.0 -1.0 0.7 10.0 19 1ª E 8   110 6 4.0 -0.7
0.0 7.0 15 2ª S 10 170   8 7.0 0.0 14.9 14.0 15 4©* W 5 1 100   8   -14.9
6.1 14.0 13 4ª S 10 420   10   -6.1 -0.3 5.0 13 1ª E 9   140 10 9.0 0.3
                                           
  ª KT     ª -  
  © Q872     © Q873  
  ¨ T     ¨ AT532  
ª J42 § AK9632 ª Q3   ª J82 § K953 ª AQT743  
© J654 © AT   © T952 © AK  
¨ KJ6 ¨ AQ9542   ¨ 987 ¨ KJ6  
§ JT5 ª A98765 § Q74   § T84 ª K965 § Q6  
  © K93     © J64  
  ¨ 873     ¨ Q4  
  § 8     § AJ72  
                                           
Ñäà÷à ¹ 13 Ñäàâàë North Ñäà÷à ¹ 14 Ñäàâàë East
 çîíå ALL  çîíå -
  ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí     ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí  
IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP
-3.2 2.0 11 3NT W 11   660 16 12.0 3.2 -5.7 2.0 11 4©* S 7   500 16 12.0 5.7
10.4 14.0 9 3NT E 8 100   18   -10.4 -3.6 4.0 9 3NT E 9   400 18 10.0 3.6
8.5 11.0 7 3¨ W 9   110 2 3.0 -8.5 2.1 8.0 7 2NT W 10   180 2 6.0 -2.1
-4.0   5 2NT* E 8   690 4 14.0 4.0 8.2 13.0 5 1© S 8 110   4 1.0 -8.2
8.5 11.0 3 3§ W 9   110 6 3.0 -8.5 -6.2   3 3ª* E 9   530 6 14.0 6.2
-2.4 6.0 1 3NT W 10   630 8 8.0 2.4 3.5 10.0 1 3§ E 10   130 8 4.0 -3.5
-2.4 6.0 17 3NT W 10   630 10 8.0 2.4 -2.6 6.0 17 1NT* E 9   380 10 8.0 2.6
-2.4 6.0 15 3NT W 10   630 12 8.0 2.4 8.2 13.0 15 2© S 8 110   12 1.0 -8.2
                                           
  ª T7542     ª A765  
  © 832     © AT87  
  ¨ J52     ¨ AJT  
ª K8 § T2 ª AJ96   ª QT9 § Q9 ª KJ83  
© K © Q9764   © QJ2 © K9  
¨ KQT83 ¨ 96   ¨ Q6542 ¨ 83  
§ KQ865 ª Q3 § J9   § T3 ª 42 § AKJ65  
  © AJT5     © 6543  
  ¨ A74     ¨ K97  
  § A743     § 8742  
                                           
Ñäà÷à ¹ 15 Ñäàâàë South Ñäà÷à ¹ 16 Ñäàâàë West
 çîíå N-S  çîíå E-W
  ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí     ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí  
IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP
6.0 11.0 13 6©* E 11 100   18 3.0 -6.0 11.6 14.0 13 4© W 9 100   18   -11.6
0.5 8.0 11 2§ E 11   150 20 6.0 -0.5 -1.7   11 4© W 11   650 20 14.0 1.7
12.8 14.0 9 2ª* S 8 670   4   -12.8 9.3 12.0 9 2© E 10   170 4 2.0 -9.3
-6.0 4.0 7 4© E 10   420 6 10.0 6.0 0.1 10.0 7 3NT W 9   600 6 4.0 -0.1
-6.5 1.0 5 4© E 11   450 8 13.0 6.5 -0.8 7.0 5 4© W 10   620 8 7.0 0.8
6.0 11.0 3 6© E 10 100   10 3.0 -6.0 -0.8 3.0 3 3NT W 10   630 10 11.0 0.8
-6.5 1.0 19 4© E 11   450 12 13.0 6.5 -0.8 3.0 19 3NT W 10   630 12 11.0 0.8
-0.5 6.0 17 3© E 10   170 14 8.0 0.5 -0.8 7.0 17 4© W 10   620 14 7.0 0.8
                                           
  ª JT642     ª KJT3  
  © T5     © K7  
  ¨ T643     ¨ 76  
ª A953 § 62 ª -   ª A96 § Q8763 ª 8754  
© J432 © AQ987   © JT42 © AQ86  
¨ KQJ ¨ 8   ¨ AJ ¨ T52  
§ J8 ª KQ87 § KQT9743   § AKT4 ª Q2 § J2  
  © K6     © 953  
  ¨ A9752     ¨ KQ9843  
  § A5     § 95  
                                           
Ñäà÷à ¹ 17 Ñäàâàë North Ñäà÷à ¹ 18 Ñäàâàë East
 çîíå -  çîíå N-S
  ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí     ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí  
IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP
5.6 14.0 15 2¨ E 10   130 20   -5.6 8.3 12.0 15 3NT N 10 630   20 2.0 -8.3
5.1 11.0 13 3¨ E 11   150 2 3.0 -5.1 13.0 14.0 13 3§* N 11 1 070   2   -13.0
-1.9 3.0 11 3NT W 10   430 6 11.0 1.9 -9.1   11 3NT S 7   200 6 14.0 9.1
-1.9 3.0 9 3NT W 10   430 8 11.0 1.9 -2.6 4.0 9 3§ N 10 130   8 10.0 2.6
-1.9 3.0 7 3NT W 10   430 10 11.0 1.9 -1.7 8.0 7 3§ N 11 150   10 6.0 1.7
5.1 11.0 5 3¨ E 11   150 12 3.0 -5.1 -2.6 4.0 5 3§ N 10 130   12 10.0 2.6
-0.9 8.0 1 5¨ E 11   400 14 6.0 0.9 7.6 10.0 1 3NT N 9 600   14 4.0 -7.6
-1.9 3.0 19 3NT W 10   430 16 11.0 1.9 -2.6 4.0 19 3§ N 10 130   16 10.0 2.6
                                           
  ª J7     ª K87  
  © 9765     © -  
  ¨ 963     ¨ AT8  
ª KT86 § T765 ª Q4   ª 4 § QT97543 ª T9653  
© 8 © KJT43   © QJ542 © KT8  
¨ AQJ ¨ KT542   ¨ Q765 ¨ K432  
§ AJ982 ª A9532 § Q   § AKJ ª AQJ2 § 2  
  © AQ2     © A9763  
  ¨ 87     ¨ J9  
  § K43     § 86  
                                           
Ñäà÷à ¹ 19 Ñäàâàë South Ñäà÷à ¹ 20 Ñäàâàë West
 çîíå E-W  çîíå ALL
  ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí     ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí  
IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP
5.9 13.0 17 6© S 13 1 010   2 1.0 -5.9 -6.5 2.0 17 4§ W 10   130 2 12.0 6.5
-5.9 1.0 15 4© S 12 480   4 13.0 5.9 1.2 8.0 15 6§ E 10 200   4 6.0 -1.2
5.9 13.0 13 6© S 13 1 010   8 1.0 -5.9 -5.6 4.0 13 5© S 10   100 8 10.0 5.6
5.0 9.0 11 6© S 12 980   10 5.0 -5.0 7.7 12.0 11 6§* E 10 500   10 2.0 -7.7
5.0 9.0 9 6© S 12 980   12 5.0 -5.0 11.2 14.0 9 4©* S 10 790   12   -11.2
-5.0 5.0 7 4© S 13 510   14 9.0 5.0 -12.6   7 3NT E 11   660 14 14.0 12.6
-5.0 5.0 3 4© S 13 510   16 9.0 5.0 1.2 8.0 3 6§ E 10 200   16 6.0 -1.2
-5.9 1.0 1 4© S 12 480   18 13.0 5.9 1.2 8.0 1 6§* E 11 200   18 6.0 -1.2
                                           
  ª 7     ª 9853  
  © KQT43     © K75  
  ¨ A83     ¨ K9764  
ª Q6 § K954 ª T985432   ª T72 § 7 ª J6  
© 86 © 2   © 4 © A2  
¨ KT4 ¨ Q9   ¨ Q832 ¨ AJ5  
§ QJ7632 ª AKJ § AT8   § AKQ43 ª AKQ4 § JT9852  
  © AJ975     © QJT9863  
  ¨ J7652     ¨ T  
  § -     § 6