Ñäà÷à ¹ 01 Ñäàâàë North Ñäà÷à ¹ 02 Ñäàâàë East
 çîíå -  çîíå N-S
  ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí     ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí  
IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP
0.7 11.2 21 4ª N 9   50 4 6.8 -0.7 0.6 11.2 21 3NT W 9   400 4 6.8 -0.6
10.2 17.9 19 4ª N 10 420   6 0.1 -10.2 -1.4 4.6 19 3NT W 11   460 6 13.4 1.4
8.2 15.7 17 5¨* W 9 300   8 2.3 -8.2 0.6 11.2 17 3NT W 9   400 8 6.8 -0.6
-1.0 7.9 15 5ª* N 10   100 10 10.1 1.0 -1.4 4.6 15 3NT W 11   460 10 13.4 1.4
-1.8 4.6 13 4¨ E 10   130 12 13.4 1.8 7.2 17.9 13 2§ W 10   130 12 0.1 -7.2
-5.7 1.2 11 5ª* N 9   300 14 16.8 5.7 -2.4 0.1 11 3NT W 12   490 14 17.9 2.4
4.1 13.4 9 5¨* E 10 100   16 4.6 -4.1 0.6 11.2 9 3NT E 9   400 16 6.8 -0.6
-5.7 1.2 7 5©* S 9   300 18 16.8 5.7 -1.4 4.6 7 3NT W 11   460 18 13.4 1.4
-1.0 7.9 5 4ª* N 9   100 20 10.1 1.0 5.2 15.7 5 2NT W 11   210 20 2.3 -5.2
-2.0 7.3 3       Ñðåäíèé       -2.0 7.3 3       Ñðåäíèé      
                                           
  ª QJ843     ª Q9  
  © QT753     © JT82  
  ¨ 6     ¨ 8763  
ª AK § AK ª -   ª AT42 § QJT ª J6  
© K94 © 862   © A73 © 65  
¨ Q3 ¨ AKJT984   ¨ Q94 ¨ AKT2  
§ JT8632 ª T97652 § Q75   § A73 ª K8753 § K6542  
  © AJ     © KQ94  
  ¨ 752     ¨ J5  
  § 94     § 98  
                                           
Ñäà÷à ¹ 03 Ñäàâàë South Ñäà÷à ¹ 04 Ñäàâàë West
 çîíå E-W  çîíå ALL
  ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí     ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí  
IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP
1.7 11.2 1 5¨ N 9   100 6 6.8 -1.7 -2.2 2.3 1 6§ W 13   1 390 6 15.7 2.2
-11.2 0.1 21 4©* E 10   790 8 17.9 11.2 -1.3 9.0 21 6¨ E 12   1 370 8 9.0 1.3
6.6 13.4 19 4§ S 10 130   10 4.6 -6.6 -1.3 9.0 19 6§ W 12   1 370 10 9.0 1.3
-9.1 4.6 17 4© W 10   620 12 13.4 9.1 -1.3 9.0 17 6§ W 12   1 370 12 9.0 1.3
-0.3 6.8 15 3© E 10   170 14 11.2 0.3 -2.2 2.3 15 6§ W 13   1 390 14 15.7 2.2
7.8 16.8 13 3NT* E 8 200   16 1.2 -7.8 -2.2 2.3 13 6§ W 13   1 390 16 15.7 2.2
7.8 16.8 11 4©* E 9 200   18 1.2 -7.8 10.9 15.7 11 5NT W 13   720 18 2.3 -10.9
-10.3 2.3 9 3©* E 9   730 20 15.7 10.3 11.2 17.9 9 5§ W 13   640 20 0.1 -11.2
1.5 9.7 7       Ñðåäíèé       1.5 9.7 7       Ñðåäíèé      
0.2 9.0 5 5¨ N 8   150 2 9.0 -0.2 7.6 13.4 5 5¨* W 12   950 2 4.6 -7.6
                                           
  ª KQ97     ª Q985  
  © 9     © JT876  
  ¨ K865     ¨ 83  
ª T82 § AJ54 ª AJ63   ª K763 § 85 ª J  
© 864 © AKQJ532   © AQ2 © 5  
¨ Q743 ¨ 9   ¨ K52 ¨ AQ964  
§ 763 ª 54 § 2   § 942 ª AT42 § AKJT63  
  © T7     © K943  
  ¨ AJT2     ¨ JT7  
  § KQT98     § Q7  
                                           
Ñäà÷à ¹ 05 Ñäàâàë North Ñäà÷à ¹ 06 Ñäàâàë East
 çîíå N-S  çîíå E-W
  ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí     ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí  
IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP
-2.4 7.9 3 3NT E 9   400 8 10.1 2.4 0.5 11.2 3 5§ E 11   600 8 6.8 -0.5
-4.6 0.1 1 3NT E 12   490 10 17.9 4.6 9.2 14.6 1 3§ E 11   150 10 3.4 -9.2
-4.1 2.3 21 4ª E 12   480 12 15.7 4.1 -2.3 4.6 21 3NT W 12   690 12 13.4 2.3
9.0 17.9 19 3NT W 7 100   14 0.1 -9.0 -2.3 4.6 19 3NT W 12   690 14 13.4 2.3
7.9 14.6 17 3NT E 8 50   16 3.4 -7.9 -2.3 4.6 17 3NT W 12   690 16 13.4 2.3
7.9 14.6 15 3NT W 8 50   18 3.4 -7.9 -2.3 4.6 15 3NT W 12   690 18 13.4 2.3
2.2 11.2 13 2ª E 12   230 20 6.8 -2.2 9.2 14.6 13 4§ E 11   150 20 3.4 -9.2
1.7 9.1 11       Ñðåäíèé       1.7 9.1 11       Ñðåäíèé      
-3.0 4.6 9 5§ E 12   420 2 13.4 3.0 -2.3 4.6 9 3NT W 12   690 2 13.4 2.3
-2.4 7.9 7 3NT W 9   400 4 10.1 2.4 11.8 17.9 7 6§ E 11 100   4 0.1 -11.8
                                           
  ª 953     ª J9532  
  © AKJT3     © Q986  
  ¨ 42     ¨ J63  
ª J74 § 854 ª AKQ2   ª AQ86 § J ª 4  
© Q6 © 87   © AJ7 © K53  
¨ AQ5 ¨ KJT3   ¨ Q7542 ¨ A9  
§ KT762 ª T86 § QJ3   § 6 ª KT7 § KQT9874  
  © 9542     © T42  
  ¨ 9876     ¨ KT8  
  § A9     § A532  
                                           
Ñäà÷à ¹ 07 Ñäàâàë South Ñäà÷à ¹ 08 Ñäàâàë West
 çîíå ALL  çîíå -
  ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí     ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí  
IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP
-9.3 4.6 5 4© W 10   620 10 13.4 9.3 0.1 10.1 5 4ª W 12   480 10 7.9 -0.1
-11.1 1.2 3 4©* E 10   790 12 16.8 11.1 0.1 10.1 3 4ª W 12   480 12 7.9 -0.1
-2.2 6.8 1 5§* S 10   200 14 11.2 2.2 -0.9 2.3 1 4ª W 13   510 14 15.7 0.9
-11.1 1.2 21 4©* W 10   790 16 16.8 11.1 -8.9 0.1 21 5ª* W 13   850 16 17.9 8.9
6.6 15.7 19 5©* W 10 200   18 2.3 -6.6 1.1 17.9 19 4ª W 11   450 18 0.1 -1.1
5.4 13.4 17 4§ S 10 130   20 4.6 -5.4 0.1 10.1 17 4ª W 12   480 20 7.9 -0.1
-0.1 7.7 15       Ñðåäíèé       -0.1 7.7 15       Ñðåäíèé      
0.3 9.0 13 5§ S 10   100 2 9.0 -0.3 0.1 10.1 13 4ª W 12   480 2 7.9 -0.1
13.3 17.9 11 5§* S 11 750   4 0.1 -13.3 0.1 10.1 11 4ª W 12   480 4 7.9 -0.1
4.4 11.2 9 5© E 10 100   6 6.8 -4.4 0.1 10.1 9 4ª W 12   480 6 7.9 -0.1
                                           
  ª 94     ª 6  
  © 2     © 9863  
  ¨ JT754     ¨ AQT82  
ª T § AKT92 ª KQ762   ª AQ873 § 972 ª JT542  
© Q98543 © AT76   © K7 © Q2  
¨ K9832 ¨ A6   ¨ 9754 ¨ -  
§ 6 ª AJ853 § Q5   § A6 ª K9 § KJT854  
  © KJ     © AJT54  
  ¨ Q     ¨ KJ63  
  § J8743     § Q3  
                                           
Ñäà÷à ¹ 09 Ñäàâàë North Ñäà÷à ¹ 10 Ñäàâàë East
 çîíå E-W  çîíå ALL
  ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí     ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí  
IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP
5.3 15.7 7 2ª E 4 400   12 2.3 -5.3 0.7 11.2 7 4§* N 9   200 12 6.8 -0.7
8.0 17.9 5 3©* N 9 530   14 0.1 -8.0 0.7 11.2 5 4ª* N 9   200 14 6.8 -0.7
0.5 11.2 3 2© S 11 200   16 6.8 -0.5 0.7 11.2 3 3ª N 7   200 16 6.8 -0.7
-1.3 4.6 1 3© N 9 140   18 13.4 1.3 -12.8 0.1 1 2©* E 10   1 070 18 17.9 12.8
3.1 13.4 21 3ª W 6 300   20 4.6 -3.1 0.7 11.2 21 2NT N 6   200 20 6.8 -0.7
3.8 13.1 19       Ñðåäíèé       3.8 13.1 19       Ñðåäíèé      
-1.3 4.6 17 3© N 9 140   2 13.4 1.3 -4.3 3.4 17 3© N 5   400 2 14.6 4.3
-1.3 4.6 15 3© N 9 140   4 13.4 1.3 0.7 11.2 15 3NT N 7   200 4 6.8 -0.7
-12.7 0.1 13 3NT W 9   600 6 17.9 12.7 -4.3 3.4 13 3NT N 5   400 6 14.6 4.3
-0.5 9.0 11 3© N 10 170   8 9.0 0.5 20.1 17.9 11 2§** E 4 2 200   8 0.1 -20.1
                                           
  ª 54     ª J543  
  © AQT8643     © 4  
  ¨ 2     ¨ 94  
ª AQT3 § 652 ª K862   ª A2 § KQJ953 ª K976  
© K75 © 92   © J865 © QT72  
¨ JT6 ¨ KQ73   ¨ 632 ¨ KQJ8  
§ 743 ª J97 § KJ8   § T876 ª QT8 § A  
  © J     © AK93  
  ¨ A9854     ¨ AT75  
  § AQT9     § 42  
                                           
Ñäà÷à ¹ 11 Ñäàâàë South Ñäà÷à ¹ 12 Ñäàâàë West
 çîíå -  çîíå N-S
  ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí     ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí  
IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP
1.9 13.4 9 3§ W 9   110 14 4.6 -1.9 0.5 11.2 9 1NT S 8 120   14 6.8 -0.5
1.1 11.2 7 3ª W 9   140 16 6.8 -1.1 -5.2 2.3 7 3NT S 8   100 16 15.7 5.2
-5.8 3.4 5 4ª W 10   420 18 14.6 5.8 0.8 14.6 5 3§ N 10 130   18 3.4 -0.8
1.1 9.0 3 3© N 6   150 20 9.0 -1.1 -0.2 6.8 3 2ª E 6 100   20 11.2 0.2
-1.2 7.4 1       Ñðåäíèé       -1.2 7.4 1       Ñðåäíèé      
2.7 15.7 21 2§ W 8   90 2 2.3 -2.7 0.8 14.6 21 3§ N 10 130   2 3.4 -0.8
5.8 17.9 19 4ª W 9 50   4 0.1 -5.8 0.2 9.0 19 2© N 8 110   4 9.0 -0.2
0.1 6.8 17 2ª W 10   170 6 11.2 -0.1 -0.5 4.6 17 1NT S 7 90   6 13.4 0.5
-9.1 0.1 15 4ª* E 10   590 8 17.9 9.1 1.5 17.9 15 3ª E 6 150   8 0.1 -1.5
-5.8 3.4 13 4ª E 10   420 10 14.6 5.8 -7.2 0.1 13 3NT S 7   200 10 17.9 7.2
                                           
  ª QJ6     ª 62  
  © AJ96     © AK654  
  ¨ Q32     ¨ 87  
ª AKT8 § A94 ª 9753   ª 83 § AT32 ª KQJ75  
© K © T843   © QJT © 972  
¨ AT9 ¨ J874   ¨ QJ9653 ¨ KT  
§ KQJ76 ª 42 § 5   § 54 ª AT94 § K76  
  © Q752     © 83  
  ¨ K65     ¨ A42  
  § T832     § QJ98  
                                           
Ñäà÷à ¹ 13 Ñäàâàë North Ñäà÷à ¹ 14 Ñäàâàë East
 çîíå ALL  çîíå -
  ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí     ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí  
IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP
-3.0 7.2 11       40% 60% 16 10.8 3.0 -3.0 7.2 11       40% 60% 16 10.8 3.0
-1.0 7.8 9 3NT E 10   630 18 10.3 1.0 10.0 17.8 9 4ª W 8 100   18 0.3 -10.0
13.1 15.3 7 3NT E 6 300   20 2.8 -13.1 5.5 15.3 7 3ª W 9   140 20 2.8 -5.5
0.0 9.1 5       Ñðåäíèé       0.0 9.1 5       Ñðåäíèé      
0.0 12.8 3 3NT E 9   600 2 5.3 0.0 -3.4 0.3 3 4©* S 7   500 2 17.8 3.4
-1.0 7.8 1 3NT E 10   630 4 10.3 1.0 -1.6 6.5 1 4ª W 11   450 4 11.5 1.6
-1.0 7.8 21 3NT E 10   630 6 10.3 1.0 -1.6 6.5 21 4ª W 11   450 6 11.5 1.6
15.3 17.8 19 2©* S 8 670   8 0.3 -15.3 5.3 12.8 19 3ª W 10   170 8 5.3 -5.3
-2.9 0.3 17 3NT W 12   690 10 17.8 2.9 -1.6 6.5 17 4ª W 11   450 10 11.5 1.6
-1.9 2.8 15 3NT W 11   660 12 15.3 1.9 -1.6 6.5 15 4ª W 11   450 12 11.5 1.6
                                           
  ª Q84     ª J95  
  © KJ9864     © AJ52  
  ¨ 4     ¨ 97653  
ª K5 § 432 ª JT76   ª KT87 § 3 ª A643  
© Q3 © A5   © 863 © T9  
¨ KQJT87 ¨ A65   ¨ 8 ¨ AKQ2  
§ J95 ª A932 § AQT7   § AKT94 ª Q2 § 876  
  © T72     © KQ74  
  ¨ 932     ¨ JT4  
  § K86     § QJ52  
                                           
Ñäà÷à ¹ 15 Ñäàâàë South Ñäà÷à ¹ 16 Ñäàâàë West
 çîíå N-S  çîíå E-W
  ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí     ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí  
IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP
1.1 15.7 13 4© S 11 650   18 2.3 -1.1 -0.1 7.8 13 3NT E 13   720 18 10.3 0.1
-10.0 0.1 20 2ª N 10 170   11 17.9 10.0 -3.0 7.2 11       40% 60% 20 10.8 3.0
0.7 9.4 9       Ñðåäíèé       0.7 9.4 9       Ñðåäíèé      
0.1 11.2 7 3NT N 10 630   2 6.8 -0.1 10.5 15.3 7 4¨ W 12   170 2 2.8 -10.5
-0.9 3.4 5 3NT N 9 600   4 14.6 0.9 -0.1 7.8 5 3NT E 13   720 4 10.3 0.1
-0.9 3.4 3 3NT S 9 600   6 14.6 0.9 -11.5 0.3 3 6§ E 13   1 390 6 17.8 11.5
0.1 11.2 1 3NT N 10 630   8 6.8 -0.1 0.8 12.8 1 3NT E 12   690 8 5.3 -0.8
0.1 11.2 21 3NT N 10 630   10 6.8 -0.1 -11.4 2.8 21 6¨ W 12   1 370 10 15.3 11.4
1.1 17.9 19 3NT N 11 660   12 0.1 -1.1 -0.1 7.8 19 3NT E 13   720 12 10.3 0.1
0.1 6.8 17 4© S 10 620   14 11.2 -0.1 12.8 17.8 17 3NT E 8 100   14 0.3 -12.8
                                           
  ª AKJT6     ª J94  
  © Q74     © QT872  
  ¨ A3     ¨ 87  
ª Q843 § QJ9 ª 952   ª AQT65 § Q92 ª K  
© JT5 © 832   © 5 © A963  
¨ QJ ¨ T972   ¨ AJ632 ¨ K5  
§ KT32 ª 7 § A64   § A3 ª 8732 § KJT865  
  © AK96     © KJ4  
  ¨ K8654     ¨ QT94  
  § 875     § 74  
                                           
Ñäà÷à ¹ 17 Ñäàâàë North Ñäà÷à ¹ 18 Ñäàâàë East
 çîíå -  çîíå N-S
  ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí     ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí  
IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP
0.1 9.0 15 1NT E 8   120 20 9.0 -0.1 11.3 15.3 15 3NT S 9 600   20 2.8 -11.3
0.1 9.2 13       Ñðåäíèé       0.1 9.2 13       Ñðåäíèé      
2.1 11.2 11 5¨ N 10   50 2 6.8 -2.1 -3.0 7.2 11       40% 60% 2 10.8 3.0
-0.6 6.8 9 2NT E 9   150 4 11.2 0.6 -0.7 7.8 9 5¨ N 10   100 4 10.3 0.7
-6.9 2.3 7 4© W 10   420 6 15.7 6.9 -0.7 7.8 7 5¨ S 10   100 6 10.3 0.7
4.6 15.7 5 3NT W 8 50   8 2.3 -4.6 -5.5 0.3 5 3ª S 6   300 8 17.8 5.5
-6.9 2.3 3 4© E 10   420 10 15.7 6.9 -0.7 7.8 3 3NT S 8   100 10 10.3 0.7
-6.9 2.3 1 4© E 10   420 12 15.7 6.9 -0.7 7.8 1 3NT S 8   100 12 10.3 0.7
4.6 15.7 21 3NT E 8 50   14 2.3 -4.6 11.3 17.8 21 3NT S 10 630   14 0.3 -11.3
4.6 15.7 19 3NT E 8 50   16 2.3 -4.6 -0.7 7.8 19 5¨ N 10   100 16 10.3 0.7
                                           
  ª T632     ª 72  
  © 932     © AKQ3  
  ¨ KT3     ¨ 76542  
ª K4 § J65 ª Q875   ª J8 § J6 ª T9543  
© 7654 © AKQT   © 97642 © T  
¨ Q765 ¨ 92   ¨ J93 ¨ AT  
§ AT3 ª AJ9 § KQ8   § AT9 ª AKQ6 § Q7542  
  © J8     © J85  
  ¨ AJ84     ¨ KQ8  
  § 9742     § K83  
                                           
Ñäà÷à ¹ 19 Ñäàâàë South Ñäà÷à ¹ 20 Ñäàâàë West
 çîíå E-W  çîíå ALL
  ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí     ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí  
IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP
0.9 8.8 17       Ñðåäíèé       0.9 8.8 17       Ñðåäíèé      
5.5 12.8 15 2© E 8   110 2 5.3 -5.5 -2.7 7.9 15 1NT N 8 120   2 10.1 2.7
10.0 17.8 13 4ª* W 9 200   4 0.3 -10.0 -9.0 1.2 13 3NT S 7   200 4 16.8 9.0
4.5 10.3 11 3¨ N 6   150 6 7.8 -4.5 -7.2 4.6 11 3NT N 8   100 6 13.4 7.2
-5.3 4.0 9 4ª W 10   620 8 14.0 5.3 7.5 15.7 9 3NT S 10 630   8 2.3 -7.5
-5.3 4.0 7 4ª W 10   620 10 14.0 5.3 9.2 17.9 7 3NT* S 9 750   10 0.1 -9.2
-5.3 4.0 5 4ª W 10   620 12 14.0 5.3 6.6 12.3 5 3NT S 9 600   12 5.7 -6.6
-5.3 4.0 3 4ª W 10   620 14 14.0 5.3 -2.7 7.9 3 1NT N 8 120   14 10.1 2.7
8.4 15.3 1 4ª W 9 100   16 2.8 -8.4 -9.0 1.2 1 5¨ N 9   200 16 16.8 9.0
-3.0 7.2 21       40% 60% 18 10.8 3.0 6.6 12.3 21 3NT N 9 600   18 5.7 -6.6
                                           
  ª 93     ª J52  
  © 874     © AQ2  
  ¨ AK76     ¨ AKQ87  
ª AKJ7 § JT85 ª T642   ª A43 § Q8 ª Q987  
© A3 © QT652   © T743 © 985  
¨ 93 ¨ QT5   ¨ 65 ¨ J3  
§ Q7632 ª Q85 § A   § 9762 ª KT6 § AKJ5  
  © KJ9     © KJ6  
  ¨ J842     ¨ T942  
  § K94     § T43  
                                           
Ñäà÷à ¹ 21 Ñäàâàë North Ñäà÷à ¹ 22 Ñäàâàë East
 çîíå N-S  çîíå E-W
  ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí     ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí  
IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP
5.8 16.0 19 3§ S 10 130   2 2.0 -5.8 2.0 12.0 19 1NT S 7 90   2 6.0 -2.0
6.0 18.0 17 3§ S 11 150   4   -6.0 -1.9 6.0 17 1NT S 6   50 4 12.0 1.9
-2.9 4.0 15 4©* S 9   200 6 14.0 2.9 -1.9 6.0 15 1NT S 6   50 6 12.0 1.9
4.9 14.0 13 4ª* W 9 100   8 4.0 -4.9 2.0 16.0 13 3© E 8 100   8 2.0 -2.0
-5.0 2.0 11 5§ S 8   300 10 16.0 5.0 -4.4 1.0 11 3© W 9   140 10 17.0 4.4
-1.2 8.0 9 3ª W 9   140 12 10.0 1.2 -4.4 1.0 9 2© W 9   140 12 17.0 4.4
-1.2 8.0 7 3ª W 9   140 14 10.0 1.2 -1.9 6.0 7 1NT S 6   50 14 12.0 1.9
-8.7   5 4ª* S 8   500 16 18.0 8.7 2.0 12.0 5 1NT S 7 90   16 6.0 -2.0
3.7 12.0 3 4ª W 9 50   18 6.0 -3.7 2.0 12.0 3 1NT S 7 90   18 6.0 -2.0
-1.2 8.0 1 3ª W 9   140 20 10.0 1.2 3.0 18.0 1 1NT S 8 120   20   -3.0
                                           
  ª K92     ª K764  
  © AQ32     © 94  
  ¨ T     ¨ T654  
ª QT3 § KJ932 ª AJ8764   ª 982 § J54 ª QJ3  
© T5 © KJ7   © AQT5 © J876  
¨ J862 ¨ A53   ¨ KJ87 ¨ 3  
§ QT75 ª 5 § 8   § Q2 ª AT5 § K9876  
  © 9864     © K32  
  ¨ KQ974     ¨ AQ92  
  § A64     § AT3