Сдача № 1
  Сдавал: North В зоне: -
                     
IMP Пункты NS Контракт Играл Взял Результат EW Пункты IMP
NS EW
-3 4 1 6© S 11   50 2 8 3
-4 1 13 6© S 10   100 12 11 4
10 11 11 3NT S 12 490   8 1 -10
-3 4 9 6© N 11   50 4 8 3
0 6 14       50% 50% 7 6 0
3 7 10 2ª S 9 140   5 5 -3
10 9 6 4© S 12 480   3 3 -10
Сдача № 2
  Сдавал: East В зоне: N-S
                     
IMP Пункты NS Контракт Играл Взял Результат EW Пункты IMP
NS EW
-2 3 1 4© E 9 50   2 9 2
9 11 13 4ª* W 7 500   12 1 -9
2 8 11 4© W 7 150   8 4 -2
-2 3 9 4© E 9 50   4 9 2
0 6 14       50% 50% 7 6 0
2 8 10 3NT W 6 150   5 4 -2
-2 3 6 4© W 9 50   3 9 2
Сдача № 3
  Сдавал: South В зоне: E-W
                     
IMP Пункты NS Контракт Играл Взял Результат EW Пункты IMP
NS EW
0 5 1 3NT N 8   50 2 7 0
0 5 13 3NT N 8   50 12 7 0
11 11 11 4ª S 11 450   8 1 -11
-2 1 9 3NT N 7   100 4 11 2
0 6 14       50% 50% 7 6 0
10 9 10 3NT N 9 400   5 3 -10
0 5 6 3NT N 8   50 3 7 0
Сдача № 4
  Сдавал: West В зоне: ALL
                     
IMP Пункты NS Контракт Играл Взял Результат EW Пункты IMP
NS EW
0 4 3 2ª S 8 110   4 8 0
0 6 1       50% 50% 14 6 0
15 11 13 4§* E 5 1 400   10 1 -15
0 4 11 2ª S 8 110   6 8 0
1 9 2 2ª S 9 140   9 3 -1
0 4 12 2ª S 8 110   7 8 0
0 4 8 2ª S 8 110   5 8 0
Сдача № 5
  Сдавал: North В зоне: N-S
                     
IMP Пункты NS Контракт Играл Взял Результат EW Пункты IMP
NS EW
-1 4 3 3§ W 8 50   4 8 1
0 6 1       50% 50% 14 6 0
6 11 13 4§* W 8 300   10 1 -6
4 9 11 3© W 5 200   6 3 -4
-1 4 2 5§ W 10 50   9 8 1
-5 1 12 3§ E 9   110 7 11 5
1 7 8 4§ W 8 100   5 5 -1
Сдача № 6
  Сдавал: East В зоне: E-W
                     
IMP Пункты NS Контракт Играл Взял Результат EW Пункты IMP
NS EW
-2 2 3 3NT E 11   660 4 10 2
0 6 1       50% 50% 14 6 0
13 11 13 3¨ N 10 130   10 1 -13
-2 2 11 3NT E 11   660 6 10 2
-1 5 2 3NT W 10   630 9 7 1
1 8 12 5§ E 11   600 7 4 -1
1 8 8 5§ E 11   600 5 4 -1
Сдача № 7
  Сдавал: South В зоне: ALL
                     
IMP Пункты NS Контракт Играл Взял Результат EW Пункты IMP
NS EW
0 6 5 3NT N 9 600   6 6 0
0 6 3 3NT N 9 600   2 6 0
-12 2 1 4ª N 9   100 12 10 12
-12 2 13 4ª N 9   100 8 10 12
11 11 4 5©* W 7 1 100   11 1 -11
0 6 14       50% 50% 9 6 0
1 9 10 4ª N 10 620   7 3 -1
Сдача № 8
  Сдавал: West В зоне: -
                     
IMP Пункты NS Контракт Играл Взял Результат EW Пункты IMP
NS EW
11 11 5 6ª W 10 100   6 1 -11
-2 2 3 4ª W 12   480 2 10 2
7 9 1 3ª W 9   140 12 3 -7
0 6 13 4© W 10   420 8 6 0
0 6 4 4ª W 10   420 11 6 0
0 6 14       50% 50% 9 6 0
-2 2 10 4ª W 12   480 7 10 2
Сдача № 9
  Сдавал: North В зоне: E-W
                     
IMP Пункты NS Контракт Играл Взял Результат EW Пункты IMP
NS EW
0 6 5 2ª W 8   110 6 6 0
-1 2 3 3ª W 9   140 2 10 1
0 6 1 2ª W 8   110 12 6 0
-1 2 13 3ª E 9   140 8 10 1
6 9 4 3¨ N 9 110   11 3 -6
0 6 14       50% 50% 9 6 0
9 11 10 4ª E 7 300   7 1 -9
Сдача № 10
  Сдавал: East В зоне: ALL
                     
IMP Пункты NS Контракт Играл Взял Результат EW Пункты IMP
NS EW
-4 1 7 2§ N 5   300 8 11 4
-1 4 5 1NT N 5   200 4 8 1
0 6 3       50% 50% 14 6 0
1 9 1 2© E 9   140 10 3 -1
-1 4 6 1NT N 5   200 13 8 1
2 11 2 1NT W 8   120 11 1 -2
1 7 12 2NT W 9   150 9 5 -1
Сдача № 11
  Сдавал: South В зоне: -
                     
IMP Пункты NS Контракт Играл Взял Результат EW Пункты IMP
NS EW
2 9 7 2¨ N 8 90   8 3 -2
2 11 5 2ª W 6 100   4 1 -2
0 6 3       50% 50% 14 6 0
-2 3 1 2NT S 7   50 10 9 2
-4 1 6 1NT S 5   100 13 11 4
1 7 2 2ª W 7 50   11 5 -1
-1 5 12 0ПАС 0 0     9 7 1
Сдача № 12
  Сдавал: West В зоне: N-S
                     
IMP Пункты NS Контракт Играл Взял Результат EW Пункты IMP
NS EW
4 7 7 3© S 10 170   8 5 -4
-11 1 5 2ª* W 8   470 4 11 11
0 6 3       50% 50% 14 6 0
7 10 1 3ª* E 7 300   10 2 -7
-4 4 6 5§ N 10   100 13 8 4
7 10 2 3ª* E 7 300   11 2 -7
-4 4 12 1NT S 6   100 9 8 4
Сдача № 13
  Сдавал: North В зоне: ALL
                     
IMP Пункты NS Контракт Играл Взял Результат EW Пункты IMP
NS EW
0 4 9 3NT W 10   630 10 8 0
0 4 7 3NT W 10   630 6 8 0
0 4 5 3NT W 10   630 2 8 0
11 9 3 2NT W 8   120 12 3 -11
0 4 8 3NT W 10   630 1 8 0
14 11 4 3NT E 6 300   13 1 -14
0 6 14       50% 50% 11 6 0
Сдача № 14
  Сдавал: East В зоне: -
                     
IMP Пункты NS Контракт Играл Взял Результат EW Пункты IMP
NS EW
-5 2 9 3NT W 10   430 10 10 5
-5 2 7 3NT W 10   430 6 10 5
4 8 5 2NT W 8   120 2 4 -4
4 8 3 2NT E 8   120 12 4 -4
-4 5 8 3NT E 9   400 1 7 4
7 11 4 3NT W 8 50   13 1 -7
0 6 14       50% 50% 11 6 0
Сдача № 15
  Сдавал: South В зоне: N-S
                     
IMP Пункты NS Контракт Играл Взял Результат EW Пункты IMP
NS EW
-6 3 9 5©* W 11   650 10 9 6
-13 1 7 4©** E 12   1 280 6 11 13
0 5 5 3NT E 10   430 2 7 0
6 11 3 3© W 10   170 12 1 -6
0 8 8 4© W 10   420 1 4 0
0 8 4 4© W 10   420 13 4 0
0 6 14       50% 50% 11 6 0
Сдача № 16
  Сдавал: West В зоне: E-W
                     
IMP Пункты NS Контракт Играл Взял Результат EW Пункты IMP
NS EW
3 8 11 4§ W 9 100   12 4 -3
6 11 9 6§* W 11 200   8 1 -6
3 8 7 6§ W 11 100   4 4 -3
0 6 5       50% 50% 14 6 0
-3 5 10 4§ W 10   130 3 7 3
-15 1 6 3NT* E 11   1 150 1 11 15
-11 3 2 5§ W 11   600 13 9 11
Сдача № 17
  Сдавал: North В зоне: -
                     
IMP Пункты NS Контракт Играл Взял Результат EW Пункты IMP
NS EW
2 9 11 3NT E 9   400 12 3 -2
-10 1 9 4ª** E 10   880 8 11 10
-1 5 7 4© E 12   480 4 7 1
0 6 5       50% 50% 14 6 0
-5 3 10 5¨* W 12   650 3 9 5
1 7 6 5¨ E 12   420 1 5 -1
11 11 2 4ª E 9 50   13 1 -11
Сдача № 18
  Сдавал: East В зоне: N-S
                     
IMP Пункты NS Контракт Играл Взял Результат EW Пункты IMP
NS EW
-1 4 11 2ª W 7 50   12 8 1
1 8 9 2ª W 6 100   8 4 -1
-10 1 7 3© N 5   400 4 11 10
0 6 5       50% 50% 14 6 0
1 8 10 2ª W 6 100   3 4 -1
1 11 6 3¨ S 9 110   1 1 -1
-1 4 2 2ª W 7 50   13 8 1
Сдача № 19
  Сдавал: South В зоне: E-W
                     
IMP Пункты NS Контракт Играл Взял Результат EW Пункты IMP
NS EW
0 6 13       50% 50% 14 6 0
-10 3 11 3NT E 10   630 10 9 10
1 7 9 3§ W 10   130 6 5 -1
-1 5 7 2NT E 10   180 2 7 1
-15 1 12 4ª* S 4   1 400 5 11 15
6 11 8 2ª E 7 100   3 1 -6
2 9 4 1ª E 7   80 1 3 -2
Сдача № 20
  Сдавал: West В зоне: ALL
                     
IMP Пункты NS Контракт Играл Взял Результат EW Пункты IMP
NS EW
0 6 13       50% 50% 14 6 0
-13 1 11 4ª N 9   100 10 11 13
4 9 9 4ª* N 10 790   6 3 -4
-1 5 7 4ª N 11 650   2 7 1
-2 3 12 4ª N 10 620   5 9 2
13 11 8 6ª N 12 1 430   3 1 -13
1 7 4 4ª N 12 680   1 5 -1
Сдача № 21
  Сдавал: North В зоне: N-S
                     
IMP Пункты NS Контракт Играл Взял Результат EW Пункты IMP
NS EW
0 6 13       50% 50% 14 6 0
4 11 11 5§ E 9 100   10 1 -4
-8 2 9 3NT E 9   400 6 10 8
-3 5 7 3§ E 10   130 2 7 3
3 8 12 3NT W 8 50   5 4 -3
-8 2 8 5¨ E 11   400 3 10 8
3 8 4 3NT W 8 50   1 4 -3