Сдача № 01 Сдавал North Сдача № 02 Сдавал East
В зоне - В зоне N-S
пун N S конт иг- взял результат E W пун пун N S конт иг- взял результат E W пун
кты     ракт рал   NS EW     кты кты     ракт рал   NS EW     кты
5.0 11N 9S 3NT N 7   100 10E 2W 9.0 14.0 11N 10E 3NT E 6 150   2W 9S  
1.0 10N 6S 3NT N 6   150 8E 3W 13.0   10N 8E 3NT E 9   400 3W 6S 14.0
10.0 9N 3S 2NT S 9 150   6E 4W 4.0 8.0 9N 6E 2Є W 7 50   4W 3S 6.0
5.0 8N 11S 3NT N 7   100 4E 5W 9.0 6.0 8N 4E 2Ё E 8   90 5W 11S 8.0
8.0 7N 8S 3© E 8 50   2E 6W 6.0 3.0 7N 2E 4© N 9   100 6W 8S 11.0
1.0 6N 5S 3NT N 6   150 11E 7W 13.0 11.0 6N 11E 2© N 9 140   7W 5S 3.0
12.0 5N 2S 3Є* W 7 300   9E 8W 2.0 11.0 5N 9E 2© N 9 140   8W 2S 3.0
14.0 4N 10S 3NT S 9 400   7E 9W   3.0 4N 7E 3© N 8   100 9W 10S 11.0
                                           
  Є AQ54     Є A864  
  © KT74     © KQ842  
  Ё 4     Ё T95  
  KT87 § K654 Є 632     KT72 § 8 Є QJ9  
  5 © AQJ982     T75 © 93  
  K632 Ё JT8     J7432 Ё AQ6  
  A973 Є J9 § T     2 Є 53 § AQJT5  
  © 63     © AJ6  
  Ё AQ975     Ё K8  
  § QJ82     § K97643  
                                           
Сдача № 03 Сдавал South Сдача № 04 Сдавал West
В зоне E-W В зоне ALL
пун N S конт иг- взял результат E W пун пун N S конт иг- взял результат E W пун
кты     ракт рал   NS EW     кты кты     ракт рал   NS EW     кты
10.4 11N 2W 3NT E 9   600 9S 10E 3.6 12.0 1N 10S 4©* N 10 790   11E 3W 2.0
2.4 10N 3W 3NT W 10   630 6S 8E 11.6   11N 7S 4Ё* W 10   710 9E 4W 14.0
2.4 9N 4W 3NT E 10   630 3S 6E 11.6 14.0 10N 4S 3Є* N 10 930   7E 5W  
2.4 8N 5W 3NT E 10   630 11S 4E 11.6 8.0 9N 1S 2© N 10 170   5E 6W 6.0
10.4 7N 6W 3NT W 9   600 8S 2E 3.6 4.0 8N 9S 4Ё W 11   150 3E 7W 10.0
10.4 6N 7W 3NT E 9   600 5S 11E 3.6 6.0 7N 6S 3Є N 9 140   1E 8W 8.0
5.6 5N 8W       40% 40% 2S 9E 5.6 2.0 6N 3S 5Ё W 11   600 10E 9W 12.0
10.4 4N 9W 3NT W 9   600 10S 7E 3.6 10.0 5N 11S 4© N 10 620   8E 10W 4.0
                                           
  Є T53     Є KT7543  
  © Q964     © AKQJ93  
  Ё 962     Ё -  
  Q64 § KT7 Є K97     Q8 § 3 Є AJ2  
  52 © AKJ7     52 © T7  
  AJ8 Ё T73     KQ8762 Ё A543  
  AJ965 Є AJ82 § Q84     AQ9 Є 96 § T875  
  © T83     © 864  
  Ё KQ54     Ё JT9  
  § 32     § KJ642  
                                           
Сдача № 05 Сдавал North Сдача № 06 Сдавал East
В зоне N-S В зоне E-W
пун N S конт иг- взял результат E W пун пун N S конт иг- взял результат E W пун
кты     ракт рал   NS EW     кты кты     ракт рал   NS EW     кты
11.0 1N 11E 3NT W 10   430 3W 10S 3.0 14.0 1N 3W 6NT* W 11 200   10S 11E  
  11N 9E 6NT E 12   990 4W 7S 14.0 8.0 11N 4W 5Ё E 12   620 7S 9E 6.0
6.0 10N 7E 3NT E 11   460 5W 4S 8.0   10N 5W 4§* N 5   1 100 4S 7E 14.0
2.0 9N 5E 3NT E 12   490 6W 1S 12.0 11.0 9N 6W 6NT E 11 100   1S 5E 3.0
6.0 8N 3E 3NT E 11   460 7W 9S 8.0 5.0 8N 7W 3NT E 11   660 9S 3E 9.0
11.0 7N 1E 3NT E 10   430 8W 6S 3.0 2.0 7N 8W 4Є W 12   680 6S 1E 12.0
6.0 6N 10E 3NT W 11   460 9W 3S 8.0 5.0 6N 9W 4NT E 11   660 3S 10E 9.0
14.0 5N 8E 6NT E 10 100   10W 11S   11.0 5N 10W 6© E 11 100   11S 8E 3.0
                                           
  Є 432     Є 32  
  © KJ542     © 875  
  Ё 32     Ё J3  
  AQ96 § J83 Є 75     KQT97 § J98643 Є J5  
  QT © A97     AQ3 © KJT6  
  AQ9 Ё K876     KQ86 Ё AT52  
  AKQ5 Є KJT8 § 9742     Q Є A864 § K52  
  © 863     © 942  
  Ё JT54     Ё 974  
  § T6     § AT7  
                                           
Сдача № 07 Сдавал South Сдача № 08 Сдавал West
В зоне ALL В зоне -
пун N S конт иг- взял результат E W пун пун N S конт иг- взял результат E W пун
кты     ракт рал   NS EW     кты кты     ракт рал   NS EW     кты
8.4 2N 11S       60% 60% 1E 4W 8.4 8.4 2N 1E       60% 60% 4W 11S 8.4
0.1 1N 8S 3NT* N 7   500 10E 5W 13.9 1.3 1N 10E 3NT E 9   400 5W 8S 12.7
12.7 11N 5S 4Є S 11 650   8E 6W 1.3 12.7 11N 8E 3NT W 7 100   6W 5S 1.3
7.0 10N 6E 3Є S 12 230   7W 2S 7.0 12.7 10N 7W 3NT* E 8 100   2S 6E 1.3
9.3 9N 10S 3NT S 10 630   4E 8W 4.7 1.3 9N 4E 3NT W 9   400 8W 10S 12.7
12.7 8N 7S 4Є S 11 650   2E 9W 1.3 7.0 8N 2E 3Є S 7   100 9W 7S 7.0
4.7 7N 4S 5Є S 10   100 11E 10W 9.3 4.7 7N 11E 3© E 9   140 10W 4S 9.3
2.4 6N 1S 3NT N 7   200 9E 11W 11.6 9.3 6N 9E 3NT E 8 50   11W 1S 4.7
                                           
  Є K7     Є 832  
  © AKQ2     © J  
  Ё 93     Ё AJ98543  
  96 § KJ532 Є T84     KT6 § 93 Є A5  
  T3 © J874     T543 © A972  
  Q64 Ё AKJT75     K7 Ё QT62  
  QT9874 Є AQJ532 § -     AKJ7 Є QJ974 § 842  
  © 965     © KQ86  
  Ё 82     Ё -  
  § A6     § QT65  
                                           
Сдача № 09 Сдавал North Сдача № 10 Сдавал East
В зоне E-W В зоне ALL
пун N S конт иг- взял результат E W пун пун N S конт иг- взял результат E W пун
кты     ракт рал   NS EW     кты кты     ракт рал   NS EW     кты
8.4 2N 4W       60% 60% 11S 1E 8.4 14.0 3N 1S 4©* N 10 790   2E 5W  
8.1 1N 5W 4Є S 10 420   8S 10E 5.9 11.0 2N 9S 3© N 10 170   11E 6W 3.0
13.9 11N 6W 3Є* S 10 630   5S 8E 0.1 2.0 1N 6S 4§ S 9   100 9E 7W 12.0
8.1 10N 2S 4Є S 10 420   6E 7W 5.9 8.0 11N 3S 3© N 9 140   7E 8W 6.0
1.3 9N 8W 4Є S 9   50 10S 4E 12.7 11.0 10N 11S 2© N 10 170   5E 9W 3.0
4.7 8N 9W 5Ё W 9 200   7S 2E 9.3   9N 8S 2Є E 8   110 3E 10W 14.0
1.3 7N 10W 5Є S 10   50 4S 11E 12.7 4.0 8N 5S 4Є E 9 100   1E 11W 10.0
11.6 6N 11W 5Ё* W 9 500   1S 9E 2.4 6.0 7N 2S 4§ S 10 130   10E 1W 8.0
                                           
  Є KJ94     Є QJ2  
  © 964     © KJT92  
  Ё Q95     Ё K  
  - § AT7 Є 7652     T76 § Q643 Є AK853  
  KJ8 © Q732     Q6 © A73  
  AKJ87432 Ё T     Q98732 Ё T65  
  54 Є AQT83 § J962     95 Є 94 § KT  
  © AT5     © 854  
  Ё 6     Ё AJ4  
  § KQ83     § AJ872  
                                           
Сдача № 11 Сдавал South Сдача № 12 Сдавал West
В зоне - В зоне N-S
пун N S конт иг- взял результат E W пун пун N S конт иг- взял результат E W пун
кты     ракт рал   NS EW     кты кты     ракт рал   NS EW     кты
3.0 3N 2E 4© E 9 50   5W 1S 11.0 13.0 3N 5W 4Є* E 8 300   1S 2E 1.0
14.0 2N 11E 4Є S 10 420   6W 9S     2N 6W 3NT N 6   300 9S 11E 14.0
11.0 1N 9E 4©* E 8 300   7W 6S 3.0 4.0 1N 7W 4© S 9   100 6S 9E 10.0
6.0 11N 7E 3Є S 9 140   8W 3S 8.0 9.0 11N 8W 3© S 9 140   3S 7E 5.0
8.0 10N 5E 2NT W 4 200   9W 11S 6.0 2.0 10N 9W 2Є E 8   110 11S 5E 12.0
  9N 3E 4Є S 8   100 10W 8S 14.0 6.0 9N 10W 2NT N 8 120   8S 3E 8.0
11.0 8N 1E 5§* E 9 300   11W 5S 3.0 9.0 8N 11W 3© S 9 140   5S 1E 5.0
3.0 7N 10E 4© E 9 50   1W 2S 11.0 13.0 7N 1W 4Є* E 8 300   2S 10E 1.0
                                           
  Є A932     Є AK6  
  © AJ     © 5  
  Ё J986     Ё A875  
  KQ § K84 Є 6     QJ2 § J6542 Є 87543  
  2 © KQT8764     QJ84 © 2  
  Q532 Ё KT4     Q6 Ё JT942  
  AQJ653 Є JT8754 § 92     KQ97 Є T9 § AT  
  © 953     © AKT9763  
  Ё A7     Ё K3  
  § T7     § 83  
                                           
Сдача № 13 Сдавал North Сдача № 14 Сдавал East
В зоне ALL В зоне -
пун N S конт иг- взял результат E W пун пун N S конт иг- взял результат E W пун
кты     ракт рал   NS EW     кты кты     ракт рал   NS EW     кты
8.0 4N 2S 5Є S 12 680   3E 6W 6.0 10.0 4N 3E 3Є S 6   150 6W 2S 4.0
8.0 3N 10S 4Є N 12 680   1E 7W 6.0 4.0 3N 1E 4© E 10   420 7W 10S 10.0
2.0 2N 7S 4Є N 11 650   10E 8W 12.0 8.0 2N 10E 2© E 11   200 8W 7S 6.0
8.0 1N 4S 4Є N 12 680   8E 9W 6.0 14.0 1N 8E 4© E 9 50   9W 4S  
8.0 11N 1S 4Є N 12 680   6E 10W 6.0 2.0 11N 6E 4© E 11   450 10W 1S 12.0
14.0 10N 9S 6© S 12 1 430   4E 11W     10N 4E 3NT E 11   460 11W 9S 14.0
  9N 6S 3NT S 9 600   2E 1W 14.0 12.0 9N 2E 2© E 9   140 1W 6S 2.0
8.0 8N 3S 4Є N 12 680   11E 2W 6.0 6.0 8N 11E 2© E 12   230 2W 3S 8.0
                                           
  Є AKQ972     Є 95  
  © J743     © J53  
  Ё 3     Ё A862  
  654 § Q5 Є 8     KJT8 § AJ72 Є A7  
  K982 © QT65     762 © AKQT94  
  754 Ё A862     T54 Ё KQ  
  743 Є JT3 § KJT2     T53 Є Q6432 § K94  
  © A     © 8  
  Ё KQJT9     Ё J973  
  § A986     § Q86  
                                           
Сдача № 15 Сдавал South Сдача № 16 Сдавал West
В зоне N-S В зоне E-W
пун N S конт иг- взял результат E W пун пун N S конт иг- взял результат E W пун
кты     ракт рал   NS EW     кты кты     ракт рал   NS EW     кты
11.0 4N 6W 2NT W 6 100   2S 3E 3.0 9.0 5N 3S 3NT E 9   600 4E 7W 5.0
6.0 3N 7W 1NT E 6 50   10S 1E 8.0 8.4 4N 11S       60% 60% 2E 8W 8.4
11.0 2N 8W 2Ё W 6 100   7S 10E 3.0 2.0 3N 8S 3NT E 11   660 11E 9W 12.0
4.0 1N 9W 1NT E 7   90 4S 8E 10.0 5.0 2N 5S 3NT E 10   630 9E 10W 9.0
2.0 11N 10W 1NT S 6   100 1S 6E 12.0 9.0 1N 2S 3NT E 9   600 7E 11W 5.0
  10N 11W 1NT S 5   200 9S 4E 14.0 14.0 11N 10S 3Є* W 7 500   5E 1W  
8.0 9N 1W 1NT S 7 90   6S 2E 6.0   10N 7S 4©* N 5   1 100 3E 2W 14.0
14.0 8N 2W 2Є N 8 110   3S 11E   5.0 9N 4S 3NT E 10   630 1E 3W 9.0
                                           
  Є AT743     Є AQJ98  
  © KQ2     © Q73  
  Ё K8     Ё 732  
  K65 § 532 Є QJ9     KT532 § 73 Є 76  
  J94 © A63     JT © A986  
  AQ42 Ё T963     A85 Ё KQT96  
  JT4 Є 82 § Q76     KT2 Є 4 § A4  
  © T875     © K542  
  Ё J75     Ё J4  
  § AK98     § QJ9865  
                                           
Сдача № 17 Сдавал North Сдача № 18 Сдавал East
В зоне - В зоне N-S
пун N S конт иг- взял результат E W пун пун N S конт иг- взял результат E W пун
кты     ракт рал   NS EW     кты кты     ракт рал   NS EW     кты
3.6 5N 4E 4§ E 12   170 7W 3S 10.4 13.9 5N 7W 3© W 9   140 3S 4E 0.1
8.4 4N 2E       60% 60% 8W 11S 8.4 8.4 4N 8W       60% 60% 11S 2E 8.4
9.3 3N 11E 5§ E 10 50   9W 8S 4.7 11.6 3N 9W 2NT W 9   150 8S 11E 2.4
11.6 2N 9E 3Є W 7 100   10W 5S 2.4 4.7 2N 10W 3NT W 9   400 5S 9E 9.3
0.1 1N 7E 5§ E 12   420 11W 2S 13.9 4.7 1N 11W 3NT W 9   400 2S 7E 9.3
7.0 11N 5E 4§ E 11   150 1W 10S 7.0 4.7 11N 1W 3NT W 9   400 10S 5E 9.3
3.6 10N 3E 4§ E 12   170 2W 7S 10.4 4.7 10N 2W 3NT W 9   400 7S 3E 9.3
13.9 9N 1E 4Є W 6 200   3W 4S 0.1 4.7 9N 3W 3NT W 9   400 4S 1E 9.3
                                           
  Є Q8     Є Q97  
  © AKQ76     © A2  
  Ё Q743     Ё QJ65  
  K765 § 95 Є A3     A863 § KJ52 Є J54  
  T8 © 95     Q85 © KJ943  
  A98 Ё KJT2     AK2 Ё 43  
  A643 Є JT942 § KQJ72     A64 Є KT2 § Q73  
  © J432     © T76  
  Ё 65     Ё T987  
  § T8     § T98  
                                           
Сдача № 19 Сдавал South Сдача № 20 Сдавал West
В зоне E-W В зоне ALL
пун N S конт иг- взял результат E W пун пун N S конт иг- взял результат E W пун
кты     ракт рал   NS EW     кты кты     ракт рал   NS EW     кты
6.0 6N 4S 3NT N 9 400   5E 8W 8.0 9.0 6N 5E 3NT W 7 200   8W 4S 5.0
  5N 1S 2Ё N 9 110   3E 9W 14.0 3.0 5N 3E 3NT W 8 100   9W 1S 11.0
13.0 4N 9S 3NT N 10 430   1E 10W 1.0   4N 1E 2© W 8   110 10W 9S 14.0
6.0 3N 6S 3NT N 9 400   10E 11W 8.0 9.0 3N 10E 5© W 9 200   11W 6S 5.0
6.0 2N 3S 3NT N 9 400   8E 1W 8.0 9.0 2N 8E 3NT W 7 200   1W 3S 5.0
6.0 1N 11S 3NT N 9 400   6E 2W 8.0 9.0 1N 6E 3NT W 7 200   2W 11S 5.0
6.0 11N 8S 3NT S 9 400   4E 3W 8.0 3.0 11N 4E 4© W 9 100   3W 8S 11.0
13.0 10N 5S 3NT S 10 430   2E 4W 1.0 14.0 10N 2E 3NT W 6 300   4W 5S  
                                           
  Є KJ7     Є QJT62  
  © A98     © K9  
  Ё AQ643     Ё 32  
  Q964 § T7 Є T52     A974 § Q876 Є 8  
  KQ73 © J42     AQT5 © J42  
  7 Ё JT95     J8 Ё AK954  
  KQ95 Є A83 § 842     T43 Є K53 § KJ92  
  © T65     © 8763  
  Ё K82     Ё QT76  
  § AJ63     § A5  
                                           
Сдача № 21 Сдавал North Сдача № 22 Сдавал East
В зоне N-S В зоне E-W
пун N S конт иг- взял результат E W пун пун N S конт иг- взял результат E W пун
кты     ракт рал   NS EW     кты кты     ракт рал   NS EW     кты
4.7 6N 8W 2© S 9 140   4S 5E 9.3 14.0 7N 5S 3Ё E 10   130 6E 9W  
2.4 5N 9W 3Є* W 8 100   1S 3E 11.6 2.0 6N 2S 4© W 11   650 4E 10W 12.0
0.1 4N 10W 3© S 7   200 9S 1E 13.9 8.0 5N 10S 4© W 10   620 2E 11W 6.0
13.9 3N 11W 4Є** W 5 2 200   6S 10E 0.1 2.0 4N 7S 4© W 11   650 11E 1W 12.0
9.3 2N 1W 3Ё* E 7 300   3S 8E 4.7 8.0 3N 4S 4© W 10   620 9E 2W 6.0
7.0 1N 2W 2NT N 9 150   11S 6E 7.0 12.0 2N 1S 2© W 11   200 7E 3W 2.0
5.6 11N 3W       40% 40% 8S 4E 5.6 8.0 1N 9S 4© W 10   620 5E 4W 6.0
11.6 10N 4W 4§* E 6 800   5S 2E 2.4 2.0 11N 6S 4© W 11   650 3E 5W 12.0
                                           
  Є 984     Є 652  
  © AQ     © 43  
  Ё AJ85     Ё AJT63  
  QT7652 § KT86 Є -     KJT § JT4 Є Q983  
  7652 © K3     KQT976 © A82  
  T Ё KQ7642     - Ё KQ942  
  J9 Є AKJ3 § AQ542     7652 Є A74 § K  
  © JT984     © J5  
  Ё 93     Ё 875  
  § 73     § AQ983  
                                           
Сдача № 23 Сдавал South Сдача № 24 Сдавал West
В зоне ALL В зоне -
пун N S конт иг- взял результат E W пун пун N S конт иг- взял результат E W пун
кты     ракт рал   NS EW     кты кты     ракт рал   NS EW     кты
8.0 7N 6E 4© W 12   680 9W 5S 6.0 2.0 7N 9W 3Є E 9   140 5S 6E 12.0
8.0 6N 4E 4© W 12   680 10W 2S 6.0 14.0 6N 10W 4© N 10 420   2S 4E  
8.0 5N 2E 5© W 12   680 11W 10S 6.0 11.0 5N 11W 4Є* E 9 100   10S 2E 3.0
8.0 4N 11E 4© W 12   680 1W 7S 6.0 11.0 4N 1W 4Є* E 9 100   7S 11E 3.0
  3N 9E 6© W 12   1 430 2W 4S 14.0 5.0 3N 2W 5© N 9   100 4S 9E 9.0
8.0 2N 7E 4© W 12   680 3W 1S 6.0 8.0 2N 3W 4Є E 9 50   1S 7E 6.0
8.0 1N 5E 4© W 12   680 4W 9S 6.0   1N 4W 4© N 7   150 9S 5E 14.0
8.0 11N 3E 4© W 12   680 5W 6S 6.0 5.0 11N 5W 4© N 8   100 6S 3E 9.0
                                           
  Є K76     Є 9  
  © 82     © AT8754  
  Ё A98     Ё Q73  
  95 § K9852 Є AQJT3     AJ2 § T42 Є QT8765  
  AKJ73 © QT965     63 © Q9  
  JT74 Ё 5     KT52 Ё A986  
  A4 Є 842 § J3     Q763 Є K43 § 5  
  © 4     © KJ2  
  Ё KQ632     Ё J4  
  § QT76     § AKJ98  
                                           
Сдача № 25 Сдавал North Сдача № 26 Сдавал East
В зоне E-W В зоне ALL
пун N S конт иг- взял результат E W пун пун N S конт иг- взял результат E W пун
кты     ракт рал   NS EW     кты кты     ракт рал   NS EW     кты
5.9 8N 6S 5© N 9   100 7E 10W 8.1 10.4 8N 7E 2© N 8 110   10W 6S 3.6
12.7 7N 3S 4Є S 11 450   5E 11W 1.3 2.4 7N 5E 2NT W 10   180 11W 3S 11.6
8.4 6N 11S       60% 60% 3E 1W 8.4 8.4 6N 3E       60% 60% 1W 11S 8.4
0.1 5N 8S 4©* S 8   300 1E 2W 13.9 0.1 5N 1E 1NT S 4   300 2W 8S 13.9
5.9 4N 5S 4Є S 8   100 10E 3W 8.1 13.9 4N 10E 3© N 9 140   3W 5S 0.1
5.9 3N 2S 4© N 8   100 8E 4W 8.1 7.0 3N 8E 1Є S 7 80   4W 2S 7.0
5.9 2N 10S 4© N 8   100 6E 5W 8.1 4.7 2N 6E 3Ё W 10   130 5W 10S 9.3
12.7 1N 7S 4Є S 11 450   4E 6W 1.3 10.4 1N 4E 1Є S 8 110   6W 7S 3.6
                                           
  Є QJ     Є AQ8  
  © AK9854     © A5432  
  Ё 7532     Ё 75  
  - § J Є T743     92 § 874 Є T743  
  62 © Q73     KJ6 © T7  
  AJT84 Ё K96     KJ862 Ё AQ3  
  T96543 Є AK98652 § AQ8     Q52 Є KJ65 § KJT3  
  © JT     © Q98  
  Ё Q     Ё T94  
  § K72     § A96  
                                           
Сдача № 27 Сдавал South Сдача № 28 Сдавал West
В зоне - В зоне N-S
пун N S конт иг- взял результат E W пун пун N S конт иг- взял результат E W пун
кты     ракт рал   NS EW     кты кты     ракт рал   NS EW     кты
0.1 8N 10W 5Є N 10   50 6S 7E 13.9 8.4 9N 7S       60% 60% 8E 11W 8.4
7.0 7N 11W 4Є N 10 420   3S 5E 7.0 4.7 8N 4S 1NT W 9   150 6E 1W 9.3
8.4 6N 1W       60% 60% 11S 3E 8.4 4.7 7N 1S 2NT E 9   150 4E 2W 9.3
7.0 5N 2W 4Є N 10 420   8S 1E 7.0 4.7 6N 9S 1NT E 9   150 2E 3W 9.3
12.7 4N 3W 3NT N 10 430   5S 10E 1.3 4.7 5N 6S 1NT W 9   150 11E 4W 9.3
12.7 3N 4W 3NT N 10 430   2S 8E 1.3 4.7 4N 3S 1NT W 9   150 9E 5W 9.3
2.4 2N 5W 3Є N 10 170   10S 6E 11.6 12.7 3N 11S 3NT E 8 50   7E 6W 1.3
7.0 1N 6W 4Є N 10 420   7S 4E 7.0 12.7 2N 8S 2§ W 7 50   5E 7W 1.3
                                           
  Є AKJ7654     Є A84  
  © K5     © 93  
  Ё AQ     Ё 9654  
  93 § T9 Є 82     76 § AK96 Є KQJT  
  AJ986 © QT73     Q84 © KT65  
  J93 Ё KT75     AJ8 Ё KQT  
  KQ7 Є QT § J64     J7542 Є 9532 § T8  
  © 42     © AJ72  
  Ё 8642     Ё 732  
  § A8532     § Q3  
                                           
Сдача № 29 Сдавал North Сдача № 30 Сдавал East
В зоне ALL В зоне -
пун N S конт иг- взял результат E W пун пун N S конт иг- взял результат E W пун
кты     ракт рал   NS EW     кты кты     ракт рал   NS EW     кты
8.4 9N 8E       60% 60% 11W 7S 8.4 7.0 9N 11W 4© E 13   510 7S 8E 7.0
13.9 8N 6E 5©* S 11 850   1W 4S 0.1 13.9 8N 1W 3NT E 10   430 4S 6E 0.1
5.9 7N 4E 4Є* E 9 200   2W 1S 8.1 7.0 7N 2W 4© E 13   510 1S 4E 7.0
10.4 6N 2E 5Є* W 9 500   3W 9S 3.6 7.0 6N 3W 4© E 13   510 9S 2E 7.0
0.1 5N 11E 6©* S 10   500 4W 6S 13.9 11.6 5N 4W 4© W 12   480 6S 11E 2.4
10.4 4N 9E 5Є* E 9 500   5W 3S 3.6 2.4 4N 5W 6© W 12   980 3S 9E 11.6
2.4 3N 7E 4Є E 9 100   6W 11S 11.6 0.1 3N 6W 6© W 13   1 010 11S 7E 13.9
5.9 2N 5E 5Є E 9 200   7W 8S 8.1 8.4 2N 7W       60% 60% 8S 5E 8.4
Сдача № 31 Сдавал South Сдача № 32 Сдавал West
В зоне N-S В зоне E-W
пун N S конт иг- взял результат E W пун пун N S конт иг- взял результат E W пун
кты     ракт рал   NS EW     кты кты     ракт рал   NS EW     кты
4.0 10N 8S 3Є W 9   140 9E 1W 10.0 4.0 10N 9E 5©* E 12   1 050 1W 8S 10.0
2.0 9N 5S 4Є* W 10   590 7E 2W 12.0 1.0 9N 7E 4©* E 12   1 190 2W 5S 13.0
8.0 8N 2S 4Є W 9 50   5E 3W 6.0 7.0 8N 5E 4© E 11   650 3W 2S 7.0
  7N 10S 3Є* W 10   630 3E 4W 14.0 12.0 7N 3E 6© E 11 100   4W 10S 2.0
8.0 6N 7S 4Є W 9 50   1E 5W 6.0 14.0 6N 1E 6Є E 10 200   5W 7S  
8.0 5N 4S 4Є W 9 50   10E 6W 6.0 1.0 5N 10E 4Є* W 12   1 190 6W 4S 13.0
13.0 4N 1S 4Є* W 9 100   8E 7W 1.0 10.0 4N 8E 6Ё* N 10   300 7W 1S 4.0
13.0 3N 9S 4Є* W 9 100   6E 8W 1.0 7.0 3N 6E 5© W 11   650 8W 9S 7.0
Сдача № 33 Сдавал North
В зоне -
пун N S конт иг- взял результат E W пун
кты     ракт рал   NS EW     кты
1.0 10N 1W 4Є W 10   620 8S 9E 13.0
1.0 9N 2W 4Є W 10   620 5S 7E 13.0
10.0 8N 3W 4Є W 9 100   2S 5E 4.0
10.0 7N 4W 3NT E 8 100   10S 3E 4.0
14.0 6N 5W 3NT E 7 200   7S 1E  
10.0 5N 6W 3Є W 8 100   4S 10E 4.0
6.0 4N 7W 2Є W 8   110 1S 8E 8.0
4.0 3N 8W 2Є W 9   140 9S 6E 10.0