Ñäà÷à ¹ 01 Ñäàâàë North Ñäà÷à ¹ 02 Ñäàâàë East
 çîíå -  çîíå N-S
  ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí     ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí  
IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP
6.0 16.0 21 3NT S 9 400   20 2.0 -6.0 -2.5 6.0 21 3© S 8   100 20 12.0 2.5
-0.9 6.0 19 4¨ N 10 130   16 12.0 0.9 -10.5   19 3©* S 7   500 16 18.0 10.5
-0.9 6.0 17 4¨ N 10 130   12 12.0 0.9 2.4 10.0 17 2NT W 6 100   12 8.0 -2.4
6.0 16.0 15 5¨ S 11 400   8 2.0 -6.0 3.8 16.0 15 2ª W 5 150   8 2.0 -3.8
-5.4 2.0 13 6¨ N 11   50 4 16.0 5.4 3.0 14.0 13 2NT S 8 120   4 4.0 -3.0
-0.9 6.0 22 3¨ N 10 130   11 12.0 0.9 -2.4 8.0 22 1NT W 7   90 11 10.0 2.4
6.0 16.0 18 3NT S 9 400   9 2.0 -6.0 14.5 18.0 18 4©** S 10 1 080   9   -14.5
0.0 11.0 14 4¨ N 11 150   7 7.0 0.0 -3.0 4.0 14 2ª W 8   110 7 14.0 3.0
-6.4   10 3© N 7   100 5 18.0 6.4 -5.0 2.0 10 3© S 7   200 5 16.0 5.0
0.0 11.0 6 3¨ N 11 150   3 7.0 0.0 2.6 12.0 6 2© N 8 110   3 6.0 -2.6
                                           
  ª 76     ª 9873  
  © A     © KT  
  ¨ AT987632     ¨ KT865  
ª KJT52 § 76 ª Q83   ª AJT6 § T9 ª Q52  
© 8732 © Q54   © Q83 © 542  
¨ Q4 ¨ K   ¨ J4 ¨ Q973  
§ 82 ª A94 § AQ9543   § AQ75 ª K4 § J86  
  © KJT96     © AJ976  
  ¨ J5     ¨ A2  
  § KJT     § K432  
                                           
Ñäà÷à ¹ 03 Ñäàâàë South Ñäà÷à ¹ 04 Ñäàâàë West
 çîíå E-W  çîíå ALL
  ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí     ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí  
IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP
4.8 16.0 1 2NT S 8 120   22 2.0 -4.8 7.5 12.0 1 3NT N 9 600   22 6.0 -7.5
-9.6   21 2©* N 5   500 18 18.0 9.6 -6.4 4.0 21 2© N 7   100 18 14.0 6.4
-7.6 2.0 19 1NT* E 8   380 14 16.0 7.6 12.9 18.0 19 2NT* N 10 1 090   14   -12.9
4.1 14.0 17 3§ S 9 110   10 4.0 -4.1 -6.4 4.0 17 3© S 8   100 10 14.0 6.4
3.9 12.0 15 2ª E 7 100   6 6.0 -3.9 -9.8   15 4ª S 7   300 6 18.0 9.8
-1.0 9.0 2 2© N 6   100 13 9.0 1.0 10.6 16.0 2 3§* E 6 800   13 2.0 -10.6
-2.6 4.0 20 2© N 5   150 11 14.0 2.6 -1.6 8.0 20 2NT S 8 120   11 10.0 1.6
-1.0 9.0 16 2§* S 7   100 9 9.0 1.0 -6.4 4.0 16 2© N 7   100 9 14.0 6.4
6.1 18.0 12 3ª W 7 200   7   -6.1 8.7 14.0 12 3NT S 11 660   7 4.0 -8.7
-1.2 6.0 8 2ª E 8   110 5 12.0 1.2 -0.1 10.0 8 2© W 6 200   5 8.0 0.1
                                           
  ª 632     ª AJ6  
  © K9754     © AQT5  
  ¨ K98     ¨ 5  
ª J87 § JT ª T954   ª T5432 § T8765 ª 7  
© 8 © AQJT2   © 8 © J9743  
¨ AQT75 ¨ 32   ¨ K974 ¨ QJ3  
§ K864 ª AKQ § Q3   § KQ4 ª KQ98 § AJ92  
  © 63     © K62  
  ¨ J64     ¨ AT862  
  § A9752     § 3  
                                           
Ñäà÷à ¹ 05 Ñäàâàë North Ñäà÷à ¹ 06 Ñäàâàë East
 çîíå N-S  çîíå E-W
  ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí     ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí  
IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP
-6.3 2.0 3 2§ W 8   90 2 16.0 6.3 -11.6 2.0 3 5§* N 9   300 2 16.0 11.6
7.3 15.0 1 3§* W 6 500   20 3.0 -7.3 9.5 18.0 1 3ª* S 12 830   20   -9.5
-0.6 8.0 21 3© S 10 170   16 10.0 0.6 3.1 14.0 21 4©* W 8 500   16 4.0 -3.1
-0.6 8.0 19 2© S 10 170   12 10.0 0.6 -6.6 4.0 19 4© W 9 100   12 14.0 6.6
-0.6 8.0 17 2© S 10 170   8 10.0 0.6 -4.4 6.0 17 2ª N 11 200   8 12.0 4.4
-0.6 8.0 4 3© S 10 170   15 10.0 0.6 5.6 16.0 4 4ª* N 10 590   15 2.0 -5.6
-0.6 8.0 22 3© S 10 170   13 10.0 0.6 -13.8   22 4© W 10   620 13 18.0 13.8
9.4 18.0 18 4© S 10 620   11   -9.4 1.2 9.0 18 4ª S 10 420   11 9.0 -1.2
7.3 15.0 14 3§* W 6 500   9 3.0 -7.3 2.9 12.0 14 2§* N 11 480   9 6.0 -2.9
-9.2   10 4©* N 9   200 7 18.0 9.2 1.2 9.0 10 4ª N 10 420   7 9.0 -1.2
                                           
  ª AJ5     ª AJ74  
  © Q942     © 8  
  ¨ T6     ¨ KT  
ª K83 § AT94 ª 764   ª KQ § AT9872 ª 65  
© A © 763   © K75432 © QJT9  
¨ QJ74 ¨ A9852   ¨ 962 ¨ AJ53  
§ KQ763 ª QT92 § J5   § Q6 ª T9832 § K53  
  © KJT85     © A6  
  ¨ K3     ¨ Q874  
  § 82     § J4  
                                           
Ñäà÷à ¹ 07 Ñäàâàë South Ñäà÷à ¹ 08 Ñäàâàë West
 çîíå ALL  çîíå -
  ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí     ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí  
IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP
-1.2 6.0 5 3ª W 11   200 4 12.0 1.2 -8.3 2.0 5 3NT E 13   520 4 16.0 8.3
6.1 15.0 3 4© E 9 100   22 3.0 -6.1 -0.5 7.0 3 3ª E 10   170 22 11.0 0.5
6.1 15.0 1 3NT E 8 100   18 3.0 -6.1 -0.5 7.0 1 3ª W 10   170 18 11.0 0.5
-10.1 2.0 21 3NT E 12   690 14 16.0 10.1 -11.9   21 4©* N 6   800 14 18.0 11.9
0.6 9.0 19 1ª W 9   140 10 9.0 -0.6 6.3 15.0 19 4ª W 8 100   10 3.0 -6.3
8.0 18.0 6 4ª W 8 200   17   -8.0 0.5 12.0 6 3ª W 9   140 17 6.0 -0.5
0.6 9.0 2 2ª W 9   140 15 9.0 -0.6 6.3 15.0 2 4ª W 8 100   15 3.0 -6.3
-10.0 4.0 20 4ª W 11   650 13 14.0 10.0 -6.3 4.0 20 4ª W 10   420 13 14.0 6.3
1.5 12.0 16 2ª W 8   110 11 6.0 -1.5 0.5 10.0 16 1NT E 9   150 11 8.0 -0.5
-17.9   12 4©* S 3   2 000 9 18.0 17.9 12.9 18.0 12 3ª* S 10 630   9   -12.9
                                           
  ª J93     ª 954  
  © J4     © AQT4  
  ¨ T875     ¨ 97  
ª AQT842 § J984 ª 75   ª AT7632 § 9864 ª KJ8  
© KQ © AT972   © J72 © 653  
¨ J42 ¨ K9   ¨ T3 ¨ AK654  
§ 73 ª K6 § AQ62   § Q7 ª Q § A2  
  © 8653     © K98  
  ¨ AQ63     ¨ QJ82  
  § KT5     § KJT53  
                                           
Ñäà÷à ¹ 09 Ñäàâàë North Ñäà÷à ¹ 10 Ñäàâàë East
 çîíå E-W  çîíå ALL
  ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí     ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí  
IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP
-0.9 7.0 7 3© N 8   50 6 11.0 0.9 3.0 10.8 7       60% 60% 6 10.8 3.0
-0.9 7.0 5 3© S 8   50 2 11.0 0.9 10.7 17.9 5 2ª* N 8 670   2 0.1 -10.7
3.1 14.0 3 2© S 8 110   20 4.0 -3.1 -0.5 7.9 3 5§ E 10 100   20 10.1 0.5
-6.7 1.0 1 4©* S 8   300 16 17.0 6.7 -7.2 1.2 1 4ª* N 9   200 16 16.8 7.2
3.1 14.0 21 2© S 8 110   12 4.0 -3.1 -0.5 7.9 21 4© W 9 100   12 10.1 0.5
-6.7 1.0 8 4©* S 8   300 19 17.0 6.7 8.4 15.7 8 4© W 5 500   19 2.3 -8.4
-0.9 7.0 4 3© S 8   50 17 11.0 0.9 2.3 12.3 4 5§ E 9 200   17 5.7 -2.3
4.1 18.0 22 3© S 9 140   15   -4.1 2.3 12.3 22 5§* E 10 200   15 5.7 -2.3
3.1 14.0 18 1© S 8 110   13 4.0 -3.1 -7.2 1.2 18 4ª* N 9   200 13 16.8 7.2
-0.9 7.0 14 3© S 8   50 11 11.0 0.9 -5.1 4.6 14 4ª N 9   100 11 13.4 5.1
                                           
  ª J32     ª QJ86432  
  © 8763     © 3  
  ¨ KQ54     ¨ A76  
ª AT9 § 83 ª 864   ª AT § 75 ª K5  
© KJ2 © 4   © Q842 © A975  
¨ 732 ¨ JT986   ¨ Q4 ¨ 92  
§ AKQ4 ª KQ75 § J765   § AT863 ª 97 § KQJ94  
  © AQT95     © KJT6  
  ¨ A     ¨ KJT853  
  § T92     § 2  
                                           
Ñäà÷à ¹ 11 Ñäàâàë South Ñäà÷à ¹ 12 Ñäàâàë West
 çîíå -  çîíå N-S
  ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí     ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí  
IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP
-3.9 6.0 9 2ª S 10 170   8 12.0 3.9 -3.0 7.2 9       40% 60% 8 10.8 3.0
2.9 17.0 7 4ª S 11 450   4 1.0 -2.9 9.0 17.9 7 6ª* E 6 1 400   4 0.1 -9.0
2.9 17.0 5 4ª S 11 450   22 1.0 -2.9 8.4 13.4 5 6¨ N 12 1 370   22 4.6 -8.4
-9.4 2.0 3 3NT N 7   100 18 16.0 9.4 -5.5 5.7 3 4ª* E 7 500   18 12.3 5.5
2.0 10.0 1 4ª S 10 420   14 8.0 -2.0 8.4 13.4 1 6¨ N 12 1 370   14 4.6 -8.4
-9.4 2.0 10 3NT N 7   100 21 16.0 9.4 -10.8 2.3 10 4¨ N 12 170   21 15.7 10.8
2.0 14.0 6 3NT N 10 430   19 4.0 -2.0 -14.0 0.1 6 6NT* N 11   200 19 17.9 14.0
2.0 10.0 2 4ª N 10 420   17 8.0 -2.0 -3.4 9.0 2 5¨ N 12 620   17 9.0 3.4
-9.4 2.0 20 3NT N 7   100 15 16.0 9.4 8.4 13.4 20 6¨ N 12 1 370   15 4.6 -8.4
2.0 10.0 16 4ª S 10 420   13 8.0 -2.0 -5.5 5.7 16 3ª* E 6 500   13 12.3 5.5
                                           
  ª 7     ª Q765  
  © A96     © J72  
  ¨ QJ853     ¨ KQJT86  
ª K6 § KQ42 ª Q92   ª T432 § - ª AK98  
© KT32 © QJ85   © 954 © T863  
¨ KT7 ¨ 9642   ¨ 5 ¨ 94  
§ T987 ª AJT8543 § 65   § T9863 ª J § J75  
  © 74     © AKQ  
  ¨ A     ¨ A732  
  § AJ3     § AKQ42  
                                           
Ñäà÷à ¹ 13 Ñäàâàë North Ñäà÷à ¹ 14 Ñäàâàë East
 çîíå ALL  çîíå -
  ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí     ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí  
IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP
4.9 16.0 11 1NT N 7 90   10 2.0 -4.9 6.8 16.0 11 4¨ N 9   50 10 2.0 -6.8
-3.1   9 1ª* N 6   200 6 18.0 3.1 -3.0 4.0 9 4© W 11   450 6 14.0 3.0
-0.1 10.0 7 1NT E 7   90 2 8.0 0.1 4.6 13.0 7 3© E 9   140 2 5.0 -4.6
-0.2 4.0 5 1NT N 6   100 20 14.0 0.2 -2.5 7.0 5 4© E 10   420 20 11.0 2.5
-0.1 10.0 3 1NT W 7   90 16 8.0 0.1 4.6 13.0 3 2© E 9   140 16 5.0 -4.6
-0.2 4.0 12 2© N 7   100 1 14.0 0.2 -14.4   12 5ª* S 5   1 400 1 18.0 14.4
0.2 14.0 8 1ª W 7   80 21 4.0 -0.2 -2.5 7.0 8 4© E 10   420 21 11.0 2.5
4.9 18.0 4 1NT W 6 100   19   -4.9 -12.5 2.0 4 5§* N 6   1 100 19 16.0 12.5
-0.2 4.0 22 2¨ S 7   100 17 14.0 0.2 8.4 18.0 22 5© E 10 50   17   -8.4
-0.1 10.0 18 1NT E 7   90 15 8.0 0.1 0.7 10.0 18 5¨* N 9   300 15 8.0 -0.7
                                           
  ª AK7     ª 4  
  © QJ7     © 7  
  ¨ T986     ¨ KQT9762  
ª 9432 § T75 ª 865   ª KT76 § KQ98 ª Q2  
© A42 © T653   © AK9 © QJ6432  
¨ AK7 ¨ Q3   ¨ AJ84 ¨ 5  
§ K63 ª QJT § QJ94   § T5 ª AJ9853 § A732  
  © K98     © T85  
  ¨ J542     ¨ 3  
  § A82     § J64  
                                           
Ñäà÷à ¹ 15 Ñäàâàë South Ñäà÷à ¹ 16 Ñäàâàë West
 çîíå N-S  çîíå E-W
  ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí     ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí  
IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP
5.4 14.0 13 2ª E 10   170 12 4.0 -5.4 -11.8 2.0 13 3©* E 9   730 12 16.0 11.8
-0.1 11.0 11 3NT E 9   400 8 7.0 0.1 4.4 17.0 11 3§ N 9 110   8 1.0 -4.4
-1.0 4.0 9 3NT E 10   430 4 14.0 1.0 -14.0   9 2©* E 10   1 070 4 18.0 14.0
6.5 17.0 7 2NT E 8   120 22 1.0 -6.5 4.4 17.0 7 3§ N 9 110   22 1.0 -4.4
-1.0 4.0 5 3NT E 10   430 18 14.0 1.0 -1.0 6.0 5 3NT N 7   100 18 12.0 1.0
6.5 17.0 14 2NT E 8   120 3 1.0 -6.5 0.8 11.0 14 3NT N 8   50 3 7.0 -0.8
-1.0 4.0 10 3NT E 10   430 1 14.0 1.0 0.8 11.0 10 4§ S 9   50 1 7.0 -0.8
-1.0 4.0 6 3NT E 10   430 21 14.0 1.0 -1.0 6.0 6 3NT S 7   100 21 12.0 1.0
-1.0 4.0 2 3NT E 10   430 19 14.0 1.0 -1.0 6.0 2 3NT S 7   100 19 12.0 1.0
-0.1 11.0 20 3NT E 9   400 17 7.0 0.1 4.3 14.0 20 1NT N 7 90   17 4.0 -4.3
                                           
  ª T82     ª T54  
  © T863     © K3  
  ¨ AT7     ¨ KT8  
ª AQ765 § T98 ª K9   ª AQ9 § AQT87 ª 762  
© 94 © KQJ7   © JT954 © A872  
¨ 632 ¨ KQ94   ¨ 932 ¨ A7654  
§ 742 ª J43 § KQJ   § J2 ª KJ83 § 9  
  © A52     © Q6  
  ¨ J85     ¨ QJ  
  § A653     § K6543  
                                           
Ñäà÷à ¹ 17 Ñäàâàë North Ñäà÷à ¹ 18 Ñäàâàë East
 çîíå -  çîíå N-S
  ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí     ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí  
IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP
-5.7 3.0 15 2© S 9 140   14 15.0 5.7 -1.6 8.0 15 1¨ E 9   110 14 10.0 1.6
1.6 11.0 13 4ª N 11 450   10 7.0 -1.6 7.6 18.0 13 3¨* E 7 300   10   -7.6
9.1 18.0 11 5§* E 7 800   6   -9.1 -2.5 6.0 11 3ª W 9   140 6 12.0 2.5
-10.0   9 2§ E 8   90 2 18.0 10.0 -14.3   9 2§** E 11   1 160 2 18.0 14.3
-4.5 6.0 7 3ª N 11 200   20 12.0 4.5 2.1 10.0 7 4¨ E 9 50   20 8.0 -2.1
-5.7 3.0 16 2ª N 9 140   5 15.0 5.7 -7.9 3.0 16 3NT E 9   400 5 15.0 7.9
0.9 8.0 12 4ª N 10 420   3 10.0 -0.9 5.0 16.0 12 2© S 10 170   3 2.0 -5.0
3.6 14.0 8 3©* S 9 530   1 4.0 -3.6 -7.9 3.0 8 3NT E 9   400 1 15.0 7.9
1.6 11.0 4 4ª N 11 450   21 7.0 -1.6 3.6 12.0 4 4ª E 8 100   21 6.0 -3.6
6.0 16.0 22 3ª* N 10 630   19 2.0 -6.0 4.5 14.0 22 3© S 9 140   19 4.0 -4.5
                                           
  ª KT874     ª K87  
  © J     © KT92  
  ¨ AQJ5     ¨ Q8542  
ª J5 § 653 ª A62   ª JT652 § 3 ª A3  
© 9543 © Q82   © J © A3  
¨ K94 ¨ T8   ¨ J9 ¨ AKT76  
§ Q842 ª Q93 § AKT97   § Q7652 ª Q94 § KT84  
  © AKT76     © Q87654  
  ¨ 7632     ¨ 3  
  § J     § AJ9  
                                           
Ñäà÷à ¹ 19 Ñäàâàë South Ñäà÷à ¹ 20 Ñäàâàë West
 çîíå E-W  çîíå ALL
  ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí     ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí  
IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP
-9.9 2.0 17 4© W 11   650 16 16.0 9.9 -5.8 5.0 17 5ª W 11   650 16 13.0 5.8
-0.7 5.0 15 3© W 11   200 12 13.0 0.7 9.2 16.0 15 6ª* W 11 200   12 2.0 -9.2
0.2 10.0 13 3© W 10   170 8 8.0 -0.2 -5.8 5.0 13 4ª W 11   650 8 13.0 5.8
2.2 14.0 11 3¨ E 9   110 4 4.0 -2.2 8.0 12.0 11 6ª W 11 100   4 6.0 -8.0
-13.7   9 2©* W 10   1 070 22 18.0 13.7 -9.0   9 5ª* W 11   850 22 18.0 9.0
-0.7 5.0 18 2© W 11   200 7 13.0 0.7 -5.8 5.0 18 4ª W 11   650 7 13.0 5.8
2.2 16.0 14 2ª N 6   100 5 2.0 -2.2 -5.8 5.0 14 4ª W 11   650 5 13.0 5.8
8.9 18.0 10 4©* W 9 200   3   -8.9 3.1 10.0 10 3ª W 11   200 3 8.0 -3.1
0.2 10.0 6 3© W 10   170 1 8.0 -0.2 9.2 16.0 6 6ª* W 11 200   1 2.0 -9.2
0.2 10.0 2 3© W 10   170 21 8.0 -0.2 9.2 16.0 2 6ª* W 11 200   21 2.0 -9.2
                                           
  ª JT53     ª 6  
  © Q5     © J765  
  ¨ Q5     ¨ 9853  
ª AQ § AQ732 ª 9764   ª T9832 § 9762 ª QJ75  
© AKT986 © J4   © AQ9 © K8  
¨ A8 ¨ T6432   ¨ Q4 ¨ AK76  
§ J65 ª K82 § K4   § KQ3 ª AK4 § AT5  
  © 732     © T432  
  ¨ KJ97     ¨ JT2  
  § T98     § J84  
                                           
Ñäà÷à ¹ 21 Ñäàâàë North Ñäà÷à ¹ 22 Ñäàâàë East
 çîíå N-S  çîíå E-W
  ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí     ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí  
IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP
1.1 9.0 19 5¨* W 8 500   18 9.0 -1.1 -10.4 1.0 19 4© E 10   620 18 17.0 10.4
4.0 12.0 17 4© N 10 620   14 6.0 -4.0 -10.4 1.0 17 4© E 10   620 14 17.0 10.4
4.8 15.0 15 4© N 11 650   10 3.0 -4.8 3.3 14.0 15 3© E 8 100   10 4.0 -3.3
1.1 9.0 13 5¨* W 8 500   6 9.0 -1.1 -10.1 4.0 13 3NT W 9   600 6 14.0 10.1
-7.5 4.0 11 2NT W 6 100   2 14.0 7.5 -2.4 6.0 11 3© E 9   140 2 12.0 2.4
-10.6   20 3¨ W 9   110 9 18.0 10.6 3.3 14.0 20 1ª W 6 100   9 4.0 -3.3
7.7 18.0 16 4©* N 10 790   7   -7.7 3.3 14.0 16 4© E 9 100   7 4.0 -3.3
4.8 15.0 12 4© N 11 650   5 3.0 -4.8 3.3 14.0 12 4© E 9 100   5 4.0 -3.3
-6.3 6.0 8 3© N 10 170   3 12.0 6.3 -1.4 8.0 8 2© E 8   110 3 10.0 1.4
-8.6 2.0 4 3¨ W 8 50   1 16.0 8.6 3.3 14.0 4 4© E 9 100   1 4.0 -3.3
                                           
  ª KJ7632     ª 54  
  © KQT52     © 72  
  ¨ -     ¨ QJ9652  
ª AQ4 § J7 ª T5   ª KJ93 § KJ8 ª A7  
© A3 © J6   © J94 © K8653  
¨ KQJ74 ¨ T98653   ¨ K3 ¨ AT74  
§ K86 ª 98 § 952   § Q952 ª QT862 § AT  
  © 9874     © AQT  
  ¨ A2     ¨ 8  
  § AQT43     § 7643