Сдача № 01 Сдавал North Сдача № 02 Сдавал East
В зоне - В зоне N-S
  пун NS конт иг- взял результат EW пун     пун NS конт иг- взял результат EW пун  
IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP
-0.2 5.8 19 4© N 11 450   18 10.3 0.2 -2.5 6.9 19 4Є N 9   100 18 9.1 2.5
-0.2 5.8 17 4© N 11 450   14 10.3 0.2 3.4 12.5 17 3Є N 9 140   14 3.5 -3.4
-10.9 0.1 15 6© N 11   50 10 15.9 10.9 3.7 15.9 15 1NT N 9 150   10 0.1 -3.7
-0.2 5.8 13 4© N 11 450   6 10.3 0.2 -2.5 4.6 13 2Ё W 9   110 6 11.4 2.5
            Средний 11 5.7 -2.8             Средний 11 5.7 -2.8
-0.2 5.8 16 4© N 11 450   9 10.3 0.2 2.4 9.1 16 1NT W 5 100   9 6.9 -2.4
0.8 12.5 12 4© N 12 480   7 3.5 -0.8 -10.3 0.1 12 4Є* N 8   500 7 15.9 10.3
10.9 15.9 8 6© N 12 980   5 0.1 -10.9 -5.0 2.4 8 4Є N 8   200 5 13.6 5.0
0.8 12.5 4 4© N 12 480   3 3.5 -0.8 3.4 12.5 4 2Є N 9 140   3 3.5 -3.4
Сдача № 03 Сдавал South Сдача № 04 Сдавал West
В зоне E-W В зоне ALL
  пун NS конт иг- взял результат EW пун     пун NS конт иг- взял результат EW пун  
IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP
-1.5 7.0 1       Средний       -1.5 7.0 1       Средний      
-8.7 0.1 19 4Є* S 6   800 16 15.9 8.7 12.0 15.9 19 4©* S 11 990   16 0.1 -12.0
4.2 9.1 17 2Є S 6   100 12 6.9 -4.2 -3.3 4.6 17 2Ё N 10 130   12 11.4 3.3
7.4 11.4 15 5© E 10 100   8 4.6 -7.4 7.2 12.5 15 4© S 10 620   8 3.5 -7.2
-6.2 3.5 2 3NT W 11   660 13 12.5 6.2 -1.5 8.0 2 2Є W 6 200   13 8.0 1.5
8.9 13.6 18 5§ W 9 200   11 2.4 -8.9 -4.3 2.4 18 2Є W 7 100   11 13.6 4.3
-6.2 3.5 14 3NT W 11   660 9 12.5 6.2 7.2 12.5 14 4© S 10 620   9 3.5 -7.2
-5.6 6.9 10 4NT W 10   630 7 9.1 5.6 -9.6 0.1 10 4©* S 9   200 7 15.9 9.6
12.7 15.9 6 4Є W 5 500   5 0.1 -12.7 -1.5 8.0 6 2Є* W 7 200   5 8.0 1.5
Сдача № 05 Сдавал North Сдача № 06 Сдавал East
В зоне N-S В зоне E-W
  пун NS конт иг- взял результат EW пун     пун NS конт иг- взял результат EW пун  
IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP
1.0 9.1 3 4Є* W 9 100   2 6.9 -1.0 6.9 12.5 3 4©* W 8 500   2 3.5 -6.9
-7.8 0.1 1 4© S 7   300 18 15.9 7.8 -0.5 9.1 1 2Ё N 12 170   18 6.9 0.5
5.4 11.4 19 4Є* W 8 300   14 4.6 -5.4 -13.5 0.1 19 3©* W 9   730 14 15.9 13.5
-3.6 4.6 17 4© S 9   100 10 11.4 3.6 -2.2 5.8 17 4§ E 9 100   10 10.3 2.2
-3.6 4.6 4 3NT N 8   100 15 11.4 3.6 -2.2 5.8 4 2© W 7 100   15 10.3 2.2
            Средний 13 7.4 -0.1             Средний 13 7.4 -0.1
10.0 13.6 16 3NT S 9 600   11 2.4 -10.0 -7.2 2.4 16 3© W 9   140 11 13.6 7.2
-3.6 4.6 12 4© S 9   100 9 11.4 3.6 6.9 12.5 12 4©* W 8 500   9 3.5 -6.9
20.6 15.9 8 7NT* E 3 2 600   7 0.1 -20.6 8.1 15.9 8 5Ё* N 11 550   7 0.1 -8.1
Сдача № 07 Сдавал South Сдача № 08 Сдавал West
В зоне ALL В зоне -
  пун NS конт иг- взял результат EW пун     пун NS конт иг- взял результат EW пун  
IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP
-8.7 3.5 5 3NT E 9   600 4 12.5 8.7 -6.7 2.4 5 4Є N 9   50 4 13.6 6.7
1.8 8.4 3       Средний       1.8 8.4 3       Средний      
4.3 11.4 1 3NT E 8 100   16 4.6 -4.3 3.8 10.3 1 4© S 10 420   16 5.8 -3.8
4.3 11.4 19 4© W 9 100   12 4.6 -4.3 -6.7 2.4 19 3NT S 8   50 12 13.6 6.7
-10.0 0.1 6 3NT E 11   660 17 15.9 10.0 -1.6 6.9 6 2© S 11 200   17 9.1 1.6
-8.7 3.5 2 3NT E 9   600 15 12.5 8.7 3.8 10.3 2 4© S 10 420   15 5.8 -3.8
4.3 11.4 18 3NT E 8 100   13 4.6 -4.3 -6.7 2.4 18 4© S 9   50 13 13.6 6.7
-0.7 6.9 14 4Ё E 10   130 11 9.1 0.7 4.6 14.8 14 4© S 11 450   11 1.3 -4.6
6.6 15.9 10 3NT E 7 200   9 0.1 -6.6 4.6 14.8 10 4© S 11 450   9 1.3 -4.6
Сдача № 09 Сдавал North Сдача № 10 Сдавал East
В зоне E-W В зоне ALL
  пун NS конт иг- взял результат EW пун     пун NS конт иг- взял результат EW пун  
IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP
0.3 10.6 7 4Є S 11 450   6 5.4 -0.3 -11.6 0.1 7 3NT S 7   200 6 15.9 11.6
-1.7 0.3 5 3NT N 9 400   2 15.7 1.7 -10.5 3.5 5 5§ S 10   100 2 12.5 10.5
-0.7 5.4 3 3NT N 10 430   18 10.6 0.7 13.9 15.9 3 6§* S 13 1 740   18 0.1 -13.9
1.3 15.7 1 3NT N 12 490   14 0.3 -1.3 -0.3 6.9 1 5§ S 13 640   14 9.1 0.3
-0.7 2.9 8 4Є S 10 420   19 13.1 0.7 10.1 11.4 8 6§ N 12 1 370   19 4.6 -10.1
0.3 10.6 4 4Є S 11 450   17 5.4 -0.3 -10.5 3.5 4 6NT N 11   100 17 12.5 10.5
            Средний 15 9.1 0.6             Средний 15 9.1 0.6
0.3 10.6 16 4Є N 11 450   13 5.4 -0.3 0.5 9.1 16 3NT N 11 660   13 6.9 -0.5
-3.0 6.4 12       40% 40% 11 6.4 -3.0 10.6 13.6 12 6§ N 13 1 390   11 2.4 -10.6
Сдача № 11 Сдавал South Сдача № 12 Сдавал West
В зоне - В зоне N-S
  пун NS конт иг- взял результат EW пун     пун NS конт иг- взял результат EW пун  
IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP
2.9 11.4 9 4© W 8 100   8 4.6 -2.9 -2.2 3.5 9 4© W 8 100   8 12.5 2.2
-10.3 0.1 7 4Є* N 7   500 4 15.9 10.3 3.1 13.6 7 4Є* W 8 300   4 2.4 -3.1
-3.2 6.2 5       Средний       -3.2 6.2 5       Средний      
-1.1 6.9 3 2§ S 7   50 16 9.1 1.1 -2.2 6.9 3 3§ S 9 110   16 9.1 2.2
5.1 15.9 10 2NT E 4 200   1 0.1 -5.1 1.6 9.1 10 5© W 6 250   1 6.9 -1.6
-6.7 2.4 6 1NT* W 8   280 19 13.6 6.7 -2.2 3.5 6 4Є E 8 100   19 12.5 2.2
-2.5 4.6 2 3Ё E 9   110 17 11.4 2.5 3.1 13.6 2 4©* E 8 300   17 2.4 -3.1
1.5 9.1 18 3NT E 8 50   15 6.9 -1.5 -3.7 0.1 18 3NT E 8 50   15 15.9 3.7
4.1 13.6 14 3NT E 6 150   13 2.4 -4.1 3.1 13.6 14 4Є* W 8 300   13 2.4 -3.1
Сдача № 13 Сдавал North Сдача № 14 Сдавал East
В зоне ALL В зоне -
  пун NS конт иг- взял результат EW пун     пун NS конт иг- взял результат EW пун  
IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP
-0.5 3.5 11 3NT W 12   690 10 12.5 0.5 0.1 9.1 11 3Є S 8   50 10 6.9 -0.1
-0.5 3.5 9 3NT W 12   690 6 12.5 0.5 -1.8 3.5 9 3Є S 7   100 6 12.5 1.8
0.5 12.5 7 3NT W 11   660 2 3.5 -0.5 -3.0 0.1 7 3NT N 6   150 2 15.9 3.0
0.5 12.5 5 3NT W 11   660 18 3.5 -0.5 9.9 15.9 5 3NT N 9 400   18 0.1 -9.9
-0.5 3.5 12 3NT E 12   690 3 12.5 0.5 -1.8 3.5 12 3NT N 7   100 3 12.5 1.8
-0.5 3.5 8 3NT W 12   690 1 12.5 0.5 4.9 13.6 8 2Є N 9 140   1 2.4 -4.9
0.5 12.5 4 3NT W 11   660 19 3.5 -0.5 0.1 9.1 4 4Є S 9   50 19 6.9 -0.1
            Средний 17 8.7 1.8             Средний 17 8.7 1.8
0.5 12.5 16 3NT E 11   660 15 3.5 -0.5 0.1 9.1 16 3Є S 8   50 15 6.9 -0.1
Сдача № 15 Сдавал South Сдача № 16 Сдавал West
В зоне N-S В зоне E-W
  пун NS конт иг- взял результат EW пун     пун NS конт иг- взял результат EW пун  
IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP
0.2 9.1 13 3NT E 11   460 12 6.9 -0.2 0.6 10.3 13 3Ё N 10 130   12 5.8 -0.6
-0.8 2.4 11 3NT E 12   490 8 13.6 0.8 -5.8 0.1 11 3§ E 9   110 8 15.9 5.8
-0.8 2.4 9 3NT W 12   490 4 13.6 0.8 -0.4 5.8 9 3Ё S 9 110   4 10.3 0.4
-2.5 6.1 7       Средний       -2.5 6.1 7       Средний      
-0.8 2.4 14 3NT E 12   490 5 13.6 0.8 2.6 14.8 14 3© W 7 200   5 1.3 -2.6
1.2 14.8 10 4© E 10   420 3 1.3 -1.2 2.6 14.8 10 3Є E 7 200   3 1.3 -2.6
0.2 9.1 6 3NT E 11   460 1 6.9 -0.2 0.6 10.3 6 2Ё S 10 130   1 5.8 -0.6
1.2 14.8 2 5Ё W 12   420 19 1.3 -1.2 -0.4 5.8 2 3Ё S 9 110   19 10.3 0.4
0.2 9.1 18 3NT E 11   460 17 6.9 -0.2 -4.3 2.4 18 3Ё S 8   50 17 13.6 4.3
Сдача № 17 Сдавал North Сдача № 18 Сдавал East
В зоне - В зоне N-S
  пун NS конт иг- взял результат EW пун     пун NS конт иг- взял результат EW пун  
IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP
1.0 15.9 15 4Є E 10   420 14 0.1 -1.0 -0.9 8.0 15 3Ё S 10 130   14 8.0 0.9
0.0 8.0 13 4Є E 11   450 10 8.0 0.0 -0.9 8.0 13 2Ё S 10 130   10 8.0 0.9
0.0 8.0 11 4© W 11   450 6 8.0 0.0 -8.0 0.1 11 5Ё S 9   200 6 15.9 8.0
0.0 8.0 9 4Є E 11   450 2 8.0 0.0 -6.0 3.5 9 3NT S 8   100 2 12.5 6.0
0.0 8.0 16 4Є E 11   450 7 8.0 0.0 8.2 12.5 16 3NT S 9 600   7 3.5 -8.2
0.0 0.1 12 3NT W 11   460 5 15.9 0.0 9.0 15.9 12 3NT S 10 630   5 0.1 -9.0
0.0 8.0 8 4Є E 11   450 3 8.0 0.0 -6.0 3.5 8 3NT N 8   100 3 12.5 6.0
0.0 8.0 4 4Є E 11   450 1 8.0 0.0 8.2 12.5 4 3NT N 9 600   1 3.5 -8.2
            Средний 19 7.5 -0.7             Средний 19 7.5 -0.7
Сдача № 19 Сдавал South Сдача № 20 Сдавал West
В зоне E-W В зоне ALL
  пун NS конт иг- взял результат EW пун     пун NS конт иг- взял результат EW пун  
IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP IMP кты   ракт рал   NS EW   кты IMP
0.6 6.0 17 2NT W 10   180 16 10.0 -0.6 4.0 13.0 17 3Є E 8 100   16 3.0 -4.0
-8.7 2.0 15 3NT E 10   630 12 14.0 8.7 -2.0 7.0 15 3Є E 9   140 12 9.0 2.0
1.6 10.0 13 2NT E 9   150 8 6.0 -1.6 -2.0 7.0 13 3Є E 9   140 8 9.0 2.0
-8.3 4.0 11 3NT W 9   600 4 12.0 8.3 4.0 13.0 11 4Є E 9 100   4 3.0 -4.0
-9.5   18 3NT W 11   660 9 16.0 9.5 -3.0 3.0 18 3Є E 10   170 9 13.0 3.0
2.5 14.0 14 2NT W 8   120 7 2.0 -2.5 4.0 13.0 14 4Є E 9 100   7 3.0 -4.0
1.6 10.0 10 2NT W 9   150 5 6.0 -1.6 4.0 13.0 10 4Є E 9 100   5 3.0 -4.0
1.6 10.0 6 2NT W 9   150 3 6.0 -1.6 -11.7   6 3Є* E 9   730 3 16.0 11.7
7.1 16.0 2 3NT W 8 100   1   -7.1 -3.0 3.0 2 2Є E 10   170 1 13.0 3.0